
Dagslys
08:00 – 20:30
12 timer, 30 minutter
Lokal tid: | 2. apr 2025 kl. 06:27:19 |
---|---|
Solretning: | 71,63° Ø-NØ↑ |
Solhøyde: | -20,70° |
Solavstand: | 149,534 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 03:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 08:00↑ 84° øst |
Solnedgang i dag | 20:30↑ 276° vest |


2029 Solgraf for Punta Juan Alí
Februar 2029 — sola i Punta Juan Alí
Bla mot høyre for å se mer
2029 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 07:59 ↑ (109°) | 18:50 ↑ (251°) | 10:50:56 | +1:22 | 06:38 | 20:11 | 07:06 | 19:43 | 07:35 | 19:15 | 13:25 (44,2°) | 147,415 |
2 | 07:59 ↑ (109°) | 18:51 ↑ (251°) | 10:52:19 | +1:23 | 06:38 | 20:12 | 07:06 | 19:44 | 07:34 | 19:16 | 13:25 (44,5°) | 147,438 |
3 | 07:58 ↑ (108°) | 18:52 ↑ (252°) | 10:53:44 | +1:24 | 06:38 | 20:13 | 07:05 | 19:45 | 07:34 | 19:17 | 13:25 (44,8°) | 147,461 |
4 | 07:58 ↑ (108°) | 18:53 ↑ (252°) | 10:55:09 | +1:25 | 06:37 | 20:13 | 07:05 | 19:46 | 07:33 | 19:17 | 13:25 (45,1°) | 147,485 |
5 | 07:57 ↑ (108°) | 18:54 ↑ (253°) | 10:56:36 | +1:26 | 06:36 | 20:14 | 07:04 | 19:46 | 07:32 | 19:18 | 13:25 (45,4°) | 147,509 |
6 | 07:56 ↑ (107°) | 18:54 ↑ (253°) | 10:58:04 | +1:27 | 06:36 | 20:15 | 07:04 | 19:47 | 07:32 | 19:19 | 13:25 (45,7°) | 147,534 |
7 | 07:56 ↑ (107°) | 18:55 ↑ (253°) | 10:59:33 | +1:28 | 06:35 | 20:15 | 07:03 | 19:48 | 07:31 | 19:20 | 13:25 (46,0°) | 147,560 |
8 | 07:55 ↑ (107°) | 18:56 ↑ (254°) | 11:01:02 | +1:29 | 06:35 | 20:16 | 07:02 | 19:48 | 07:31 | 19:20 | 13:25 (46,4°) | 147,586 |
9 | 07:54 ↑ (106°) | 18:57 ↑ (254°) | 11:02:33 | +1:30 | 06:34 | 20:17 | 07:02 | 19:49 | 07:30 | 19:21 | 13:25 (46,7°) | 147,613 |
10 | 07:53 ↑ (106°) | 18:58 ↑ (254°) | 11:04:04 | +1:31 | 06:34 | 20:18 | 07:01 | 19:50 | 07:29 | 19:22 | 13:25 (47,0°) | 147,640 |
11 | 07:53 ↑ (105°) | 18:58 ↑ (255°) | 11:05:36 | +1:32 | 06:33 | 20:18 | 07:00 | 19:51 | 07:28 | 19:23 | 13:25 (47,3°) | 147,668 |
12 | 07:52 ↑ (105°) | 18:59 ↑ (255°) | 11:07:09 | +1:32 | 06:32 | 20:19 | 07:00 | 19:51 | 07:28 | 19:23 | 13:25 (47,7°) | 147,696 |
13 | 07:51 ↑ (105°) | 19:00 ↑ (256°) | 11:08:43 | +1:33 | 06:31 | 20:20 | 06:59 | 19:52 | 07:27 | 19:24 | 13:25 (48,0°) | 147,724 |
14 | 07:50 ↑ (104°) | 19:01 ↑ (256°) | 11:10:17 | +1:34 | 06:31 | 20:20 | 06:58 | 19:53 | 07:26 | 19:25 | 13:25 (48,4°) | 147,753 |
15 | 07:49 ↑ (104°) | 19:01 ↑ (256°) | 11:11:52 | +1:35 | 06:30 | 20:21 | 06:58 | 19:53 | 07:25 | 19:25 | 13:25 (48,7°) | 147,782 |
16 | 07:49 ↑ (103°) | 19:02 ↑ (257°) | 11:13:28 | +1:35 | 06:29 | 20:21 | 06:57 | 19:54 | 07:24 | 19:26 | 13:25 (49,0°) | 147,812 |
17 | 07:48 ↑ (103°) | 19:03 ↑ (257°) | 11:15:05 | +1:36 | 06:28 | 20:22 | 06:56 | 19:55 | 07:24 | 19:27 | 13:25 (49,4°) | 147,842 |
18 | 07:47 ↑ (103°) | 19:04 ↑ (258°) | 11:16:41 | +1:36 | 06:28 | 20:23 | 06:55 | 19:55 | 07:23 | 19:28 | 13:25 (49,7°) | 147,872 |
19 | 07:46 ↑ (102°) | 19:04 ↑ (258°) | 11:18:19 | +1:37 | 06:27 | 20:23 | 06:54 | 19:56 | 07:22 | 19:28 | 13:25 (50,1°) | 147,903 |
20 | 07:45 ↑ (102°) | 19:05 ↑ (258°) | 11:19:57 | +1:38 | 06:26 | 20:24 | 06:53 | 19:57 | 07:21 | 19:29 | 13:25 (50,5°) | 147,934 |
21 | 07:44 ↑ (101°) | 19:06 ↑ (259°) | 11:21:36 | +1:38 | 06:25 | 20:25 | 06:53 | 19:57 | 07:20 | 19:30 | 13:25 (50,8°) | 147,966 |
22 | 07:43 ↑ (101°) | 19:06 ↑ (259°) | 11:23:15 | +1:39 | 06:24 | 20:25 | 06:52 | 19:58 | 07:19 | 19:30 | 13:25 (51,2°) | 147,998 |
23 | 07:42 ↑ (101°) | 19:07 ↑ (260°) | 11:24:54 | +1:39 | 06:23 | 20:26 | 06:51 | 19:59 | 07:18 | 19:31 | 13:24 (51,6°) | 148,030 |
24 | 07:41 ↑ (100°) | 19:08 ↑ (260°) | 11:26:34 | +1:39 | 06:22 | 20:27 | 06:50 | 19:59 | 07:17 | 19:32 | 13:24 (51,9°) | 148,064 |
25 | 07:40 ↑ (100°) | 19:08 ↑ (260°) | 11:28:14 | +1:40 | 06:21 | 20:27 | 06:49 | 20:00 | 07:16 | 19:32 | 13:24 (52,3°) | 148,097 |
26 | 07:39 ↑ (99°) | 19:09 ↑ (261°) | 11:29:55 | +1:40 | 06:20 | 20:28 | 06:48 | 20:00 | 07:15 | 19:33 | 13:24 (52,7°) | 148,132 |
27 | 07:38 ↑ (99°) | 19:10 ↑ (261°) | 11:31:36 | +1:41 | 06:20 | 20:28 | 06:47 | 20:01 | 07:14 | 19:34 | 13:24 (53,0°) | 148,167 |
28 | 07:37 ↑ (98°) | 19:10 ↑ (262°) | 11:33:17 | +1:41 | 06:19 | 20:29 | 06:46 | 20:02 | 07:13 | 19:34 | 13:24 (53,4°) | 148,202 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Punta Juan Alí. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des