
Dagslys
07:56 – 20:36
12 timer, 39 minutter
Lokal tid: | 30. mar 2025 kl. 20:01:50 |
---|---|
Solretning: | 270,52° V↑ |
Solhøyde: | 5,52° |
Solavstand: | 149,429 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 04:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 07:56↑ 84° øst |
Solnedgang i dag | 20:36↑ 276° vest |


2022 Solgraf for Billao
Mai 2022 — sola i Billao
Bla mot høyre for å se mer
2022 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 07:04 ↑ (68°) | 21:13 ↑ (292°) | 14:08:40 | +2:34 | 05:12 | 23:06 | 05:55 | 22:23 | 06:33 | 21:44 | 14:08 (61,7°) | 150,729 |
2 | 07:03 ↑ (68°) | 21:14 ↑ (293°) | 14:11:14 | +2:33 | 05:10 | 23:08 | 05:53 | 22:25 | 06:32 | 21:46 | 14:08 (62,0°) | 150,767 |
3 | 07:02 ↑ (67°) | 21:15 ↑ (293°) | 14:13:46 | +2:32 | 05:08 | 23:10 | 05:51 | 22:26 | 06:30 | 21:47 | 14:08 (62,3°) | 150,804 |
4 | 07:00 ↑ (67°) | 21:17 ↑ (293°) | 14:16:16 | +2:30 | 05:06 | 23:11 | 05:50 | 22:28 | 06:29 | 21:48 | 14:08 (62,6°) | 150,841 |
5 | 06:59 ↑ (66°) | 21:18 ↑ (294°) | 14:18:45 | +2:28 | 05:04 | 23:13 | 05:48 | 22:29 | 06:27 | 21:50 | 14:08 (62,9°) | 150,877 |
6 | 06:58 ↑ (66°) | 21:19 ↑ (294°) | 14:21:12 | +2:27 | 05:02 | 23:15 | 05:46 | 22:31 | 06:26 | 21:51 | 14:08 (63,2°) | 150,913 |
7 | 06:56 ↑ (66°) | 21:20 ↑ (295°) | 14:23:38 | +2:25 | 05:00 | 23:17 | 05:45 | 22:32 | 06:24 | 21:52 | 14:08 (63,5°) | 150,948 |
8 | 06:55 ↑ (65°) | 21:21 ↑ (295°) | 14:26:02 | +2:23 | 04:58 | 23:19 | 05:43 | 22:33 | 06:23 | 21:53 | 14:08 (63,7°) | 150,983 |
9 | 06:54 ↑ (65°) | 21:22 ↑ (295°) | 14:28:23 | +2:21 | 04:56 | 23:20 | 05:42 | 22:35 | 06:22 | 21:55 | 14:08 (64,0°) | 151,017 |
10 | 06:53 ↑ (65°) | 21:23 ↑ (296°) | 14:30:43 | +2:19 | 04:54 | 23:22 | 05:40 | 22:36 | 06:20 | 21:56 | 14:08 (64,3°) | 151,051 |
11 | 06:51 ↑ (64°) | 21:25 ↑ (296°) | 14:33:01 | +2:17 | 04:53 | 23:24 | 05:38 | 22:38 | 06:19 | 21:57 | 14:08 (64,5°) | 151,084 |
12 | 06:50 ↑ (64°) | 21:26 ↑ (296°) | 14:35:17 | +2:15 | 04:51 | 23:26 | 05:37 | 22:39 | 06:18 | 21:58 | 14:08 (64,8°) | 151,118 |
13 | 06:49 ↑ (63°) | 21:27 ↑ (297°) | 14:37:31 | +2:13 | 04:49 | 23:28 | 05:36 | 22:41 | 06:16 | 22:00 | 14:08 (65,0°) | 151,150 |
14 | 06:48 ↑ (63°) | 21:28 ↑ (297°) | 14:39:42 | +2:11 | 04:47 | 23:30 | 05:34 | 22:42 | 06:15 | 22:01 | 14:08 (65,3°) | 151,183 |
15 | 06:47 ↑ (63°) | 21:29 ↑ (298°) | 14:41:51 | +2:09 | 04:45 | 23:31 | 05:33 | 22:44 | 06:14 | 22:02 | 14:08 (65,5°) | 151,215 |
16 | 06:46 ↑ (62°) | 21:30 ↑ (298°) | 14:43:58 | +2:06 | 04:43 | 23:33 | 05:31 | 22:45 | 06:13 | 22:03 | 14:08 (65,7°) | 151,248 |
17 | 06:45 ↑ (62°) | 21:31 ↑ (298°) | 14:46:03 | +2:04 | 04:42 | 23:35 | 05:30 | 22:46 | 06:12 | 22:04 | 14:08 (66,0°) | 151,279 |
18 | 06:44 ↑ (62°) | 21:32 ↑ (299°) | 14:48:05 | +2:02 | 04:40 | 23:37 | 05:29 | 22:48 | 06:11 | 22:05 | 14:08 (66,2°) | 151,311 |
19 | 06:43 ↑ (61°) | 21:33 ↑ (299°) | 14:50:05 | +1:59 | 04:38 | 23:39 | 05:27 | 22:49 | 06:10 | 22:07 | 14:08 (66,4°) | 151,342 |
20 | 06:42 ↑ (61°) | 21:34 ↑ (299°) | 14:52:02 | +1:57 | 04:37 | 23:40 | 05:26 | 22:50 | 06:09 | 22:08 | 14:08 (66,6°) | 151,373 |
21 | 06:41 ↑ (61°) | 21:35 ↑ (299°) | 14:53:56 | +1:54 | 04:35 | 23:42 | 05:25 | 22:52 | 06:08 | 22:09 | 14:08 (66,8°) | 151,404 |
22 | 06:40 ↑ (60°) | 21:36 ↑ (300°) | 14:55:48 | +1:51 | 04:33 | 23:44 | 05:24 | 22:53 | 06:07 | 22:10 | 14:08 (67,0°) | 151,434 |
23 | 06:39 ↑ (60°) | 21:37 ↑ (300°) | 14:57:36 | +1:48 | 04:32 | 23:46 | 05:22 | 22:54 | 06:06 | 22:11 | 14:08 (67,2°) | 151,463 |
24 | 06:39 ↑ (60°) | 21:38 ↑ (300°) | 14:59:22 | +1:45 | 04:30 | 23:47 | 05:21 | 22:56 | 06:05 | 22:12 | 14:08 (67,4°) | 151,492 |
25 | 06:38 ↑ (60°) | 21:39 ↑ (301°) | 15:01:05 | +1:42 | 04:29 | 23:49 | 05:20 | 22:57 | 06:04 | 22:13 | 14:08 (67,6°) | 151,521 |
26 | 06:37 ↑ (59°) | 21:40 ↑ (301°) | 15:02:45 | +1:39 | 04:27 | 23:51 | 05:19 | 22:58 | 06:03 | 22:14 | 14:08 (67,7°) | 151,548 |
27 | 06:36 ↑ (59°) | 21:41 ↑ (301°) | 15:04:22 | +1:36 | 04:26 | 23:52 | 05:18 | 22:59 | 06:02 | 22:15 | 14:08 (67,9°) | 151,575 |
28 | 06:36 ↑ (59°) | 21:42 ↑ (301°) | 15:05:56 | +1:33 | 04:24 | 23:54 | 05:17 | 23:01 | 06:01 | 22:16 | 14:09 (68,1°) | 151,602 |
29 | 06:35 ↑ (59°) | 21:43 ↑ (302°) | 15:07:26 | +1:30 | 04:23 | 23:55 | 05:16 | 23:02 | 06:01 | 22:17 | 14:09 (68,2°) | 151,627 |
30 | 06:35 ↑ (58°) | 21:43 ↑ (302°) | 15:08:53 | +1:27 | 04:22 | 23:57 | 05:15 | 23:03 | 06:00 | 22:18 | 14:09 (68,4°) | 151,652 |
31 | 06:34 ↑ (58°) | 21:44 ↑ (302°) | 15:10:17 | +1:23 | 04:21 | 23:58 | 05:15 | 23:04 | 05:59 | 22:19 | 14:09 (68,5°) | 151,676 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Billao. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des