
Dagslys
07:28 – 20:16
12 timer, 49 minutter
Lokal tid: | 30. mar 2025 kl. 23:13:42 |
---|---|
Solretning: | 315,13° NV↑ |
Solhøyde: | -25,79° |
Solavstand: | 149,435 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 04:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 07:28↑ 83° øst |
Solnedgang i dag | 20:16↑ 277° vest |
2028 Solgraf for Douai
Mai 2028 — sola i Douai
Bla mot høyre for å se mer
2028 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:22 ↑ (65°) | 21:08 ↑ (296°) | 14:45:56 | +3:21 | 04:00 | 23:31 | 04:57 | 22:33 | 05:45 | 21:45 | 13:44 (55,0°) | 150,750 |
2 | 06:20 ↑ (64°) | 21:09 ↑ (296°) | 14:49:16 | +3:19 | 03:57 | 23:34 | 04:55 | 22:35 | 05:43 | 21:47 | 13:44 (55,3°) | 150,787 |
3 | 06:18 ↑ (64°) | 21:11 ↑ (297°) | 14:52:34 | +3:17 | 03:53 | 23:37 | 04:53 | 22:37 | 05:41 | 21:48 | 13:44 (55,5°) | 150,823 |
4 | 06:17 ↑ (63°) | 21:12 ↑ (297°) | 14:55:50 | +3:16 | 03:50 | 23:40 | 04:50 | 22:39 | 05:39 | 21:50 | 13:44 (55,8°) | 150,859 |
5 | 06:15 ↑ (63°) | 21:14 ↑ (298°) | 14:59:04 | +3:14 | 03:47 | 23:44 | 04:48 | 22:41 | 05:37 | 21:52 | 13:44 (56,1°) | 150,895 |
6 | 06:13 ↑ (62°) | 21:15 ↑ (298°) | 15:02:16 | +3:12 | 03:44 | 23:47 | 04:46 | 22:44 | 05:35 | 21:54 | 13:44 (56,4°) | 150,931 |
7 | 06:11 ↑ (62°) | 21:17 ↑ (299°) | 15:05:26 | +3:10 | 03:40 | 23:50 | 04:43 | 22:46 | 05:33 | 21:55 | 13:44 (56,7°) | 150,966 |
8 | 06:10 ↑ (61°) | 21:18 ↑ (299°) | 15:08:34 | +3:07 | 03:37 | 23:53 | 04:41 | 22:48 | 05:31 | 21:57 | 13:44 (56,9°) | 151,001 |
9 | 06:08 ↑ (61°) | 21:20 ↑ (300°) | 15:11:40 | +3:05 | 03:33 | 23:57 | 04:39 | 22:50 | 05:30 | 21:59 | 13:44 (57,2°) | 151,036 |
10 | 06:07 ↑ (60°) | 21:21 ↑ (300°) | 15:14:43 | +3:03 | 03:30 | - | 04:37 | 22:52 | 05:28 | 22:01 | 13:44 (57,5°) | 151,071 |
11 | 06:05 ↑ (60°) | 21:23 ↑ (300°) | 15:17:44 | +3:00 | - 03:26 | 00:00 - | 04:34 | 22:54 | 05:26 | 22:02 | 13:44 (57,7°) | 151,106 |
12 | 06:04 ↑ (59°) | 21:24 ↑ (301°) | 15:20:42 | +2:58 | - 03:23 | 00:04 - | 04:32 | 22:56 | 05:24 | 22:04 | 13:44 (58,0°) | 151,140 |
13 | 06:02 ↑ (59°) | 21:26 ↑ (301°) | 15:23:38 | +2:55 | - 03:19 | 00:07 - | 04:30 | 22:59 | 05:23 | 22:06 | 13:44 (58,2°) | 151,174 |
14 | 06:01 ↑ (59°) | 21:27 ↑ (302°) | 15:26:31 | +2:53 | - 03:15 | 00:11 - | 04:28 | 23:01 | 05:21 | 22:07 | 13:44 (58,5°) | 151,207 |
15 | 05:59 ↑ (58°) | 21:29 ↑ (302°) | 15:29:22 | +2:50 | - 03:12 | 00:15 - | 04:26 | 23:03 | 05:19 | 22:09 | 13:44 (58,7°) | 151,241 |
16 | 05:58 ↑ (58°) | 21:30 ↑ (302°) | 15:32:09 | +2:47 | - 03:08 | 00:19 - | 04:24 | 23:05 | 05:18 | 22:10 | 13:44 (58,9°) | 151,273 |
17 | 05:57 ↑ (57°) | 21:31 ↑ (303°) | 15:34:54 | +2:44 | - 03:04 | 00:23 - | 04:22 | 23:07 | 05:16 | 22:12 | 13:44 (59,1°) | 151,306 |
18 | 05:55 ↑ (57°) | 21:33 ↑ (303°) | 15:37:35 | +2:41 | - 03:00 | 00:27 - | 04:20 | 23:09 | 05:15 | 22:14 | 13:44 (59,4°) | 151,337 |
19 | 05:54 ↑ (57°) | 21:34 ↑ (304°) | 15:40:13 | +2:38 | - 02:56 | 00:31 - | 04:18 | 23:11 | 05:13 | 22:15 | 13:44 (59,6°) | 151,369 |
20 | 05:53 ↑ (56°) | 21:36 ↑ (304°) | 15:42:48 | +2:34 | - 02:52 | 00:35 - | 04:16 | 23:13 | 05:12 | 22:17 | 13:44 (59,8°) | 151,399 |
21 | 05:52 ↑ (56°) | 21:37 ↑ (304°) | 15:45:19 | +2:31 | - 02:47 | 00:40 - | 04:14 | 23:15 | 05:10 | 22:18 | 13:44 (60,0°) | 151,429 |
22 | 05:50 ↑ (56°) | 21:38 ↑ (305°) | 15:47:47 | +2:27 | - 02:43 | 00:45 - | 04:12 | 23:17 | 05:09 | 22:20 | 13:44 (60,2°) | 151,458 |
23 | 05:49 ↑ (55°) | 21:39 ↑ (305°) | 15:50:11 | +2:24 | - 02:38 | 00:50 - | 04:10 | 23:19 | 05:08 | 22:21 | 13:44 (60,4°) | 151,487 |
24 | 05:48 ↑ (55°) | 21:41 ↑ (305°) | 15:52:31 | +2:20 | - 02:33 | 00:55 - | 04:08 | 23:21 | 05:06 | 22:23 | 13:44 (60,6°) | 151,514 |
25 | 05:47 ↑ (55°) | 21:42 ↑ (306°) | 15:54:47 | +2:16 | - 02:27 | 01:01 - | 04:07 | 23:23 | 05:05 | 22:24 | 13:44 (60,7°) | 151,541 |
26 | 05:46 ↑ (54°) | 21:43 ↑ (306°) | 15:57:00 | +2:12 | - 02:21 | 01:08 - | 04:05 | 23:25 | 05:04 | 22:26 | 13:44 (60,9°) | 151,567 |
27 | 05:45 ↑ (54°) | 21:44 ↑ (306°) | 15:59:08 | +2:08 | - 02:13 | 01:15 - | 04:03 | 23:27 | 05:03 | 22:27 | 13:44 (61,1°) | 151,593 |
28 | 05:44 ↑ (54°) | 21:45 ↑ (307°) | 16:01:12 | +2:04 | - 02:03 | 01:25 - | 04:01 | 23:29 | 05:02 | 22:28 | 13:45 (61,2°) | 151,617 |
29 | 05:43 ↑ (53°) | 21:47 ↑ (307°) | 16:03:12 | +1:59 | Resten av natten | 04:00 | 23:31 | 05:01 | 22:30 | 13:45 (61,4°) | 151,641 | |
30 | 05:43 ↑ (53°) | 21:48 ↑ (307°) | 16:05:07 | +1:55 | Resten av natten | 03:58 | 23:33 | 04:59 | 22:31 | 13:45 (61,5°) | 151,665 | |
31 | 05:42 ↑ (53°) | 21:49 ↑ (307°) | 16:06:58 | +1:50 | Resten av natten | 03:57 | 23:34 | 04:59 | 22:32 | 13:45 (61,7°) | 151,687 | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Douai. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des