Lokal tid: | 10. apr 2025 kl. 22:25:13 |
---|---|
Måneretning: | 165,28° S-SØ↑ |
Månehøyde: | 27,23° |
Måneavstand: | 402 312 km |
Neste fullmåne: | 13. apr 2025, 12:22 |
Neste nymåne: | 28. apr 2025, 07:31 |
Neste månenedgang: | I morgen, 05:41 |


Månetider og månefaser for Valunnaya, april 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||||
1 | 05:50 | ↑ (39°) | - | - | 15:23 | (46,3°) | 361 420 | 10,7% | ||||
2 | - | 02:15 | ↑ (339°) | 05:16 | ↑ (18°) | 16:23 | (50,7°) | 365 529 | 19,5% | |||
3 | - | oppe hele dagen | - | 17:25 | (53,1°) | 370 680 | 30,0% | |||||
4 | - | oppe hele dagen | - | 18:27 | (53,4°) | 376 355 | 41,2% | |||||
- | oppe hele dagen | - | 19:26 | (51,8°) | 382 056 | 52,5% | ||||||
6 | - | oppe hele dagen | - | 20:21 | (48,7°) | 387 439 | 63,2% | |||||
7 | - | 06:38 | ↑ (332°) | 11:08 | ↑ (32°) | 21:10 | (44,4°) | 392 248 | 73,1% | |||
8 | - | 06:17 | ↑ (315°) | 13:07 | ↑ (49°) | 21:56 | (39,3°) | 396 367 | 81,7% | |||
9 | - | 06:03 | ↑ (301°) | 14:51 | ↑ (64°) | 22:38 | (33,6°) | 399 743 | 88,8% | |||
10 | - | 05:51 | ↑ (287°) | 16:28 | ↑ (79°) | 23:18 | (27,7°) | 402 395 | 94,3% | |||
HøydeRetningPosisjon | ||||||||||||
11 | - | 05:41 | ↑ (274°) | 18:00 | ↑ (93°) | 23:57 | (21,8°) | 404 347 | 97,9% | |||
12 | - | 05:30 | ↑ (260°) | 19:33 | ↑ (108°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||||
- | 05:20 | ↑ (247°) | 21:09 | ↑ (122°) | 00:37 | (16,0°) | 405 630 | 99,8% | ||||
14 | - | 05:07 | ↑ (233°) | 22:52 | ↑ (137°) | 01:17 | (10,6°) | 406 243 | 99,7% | |||
15 | - | 04:52 | ↑ (219°) | - | 02:00 | (5,7°) | 406 157 | 97,7% | ||||
16 | 00:52 | ↑ (155°) | 04:26 | ↑ (202°) | - | 02:45 | (1,8°) | 405 315 | 94,0% | |||
17 | - | nede hele dagen | - | 03:33 | (-0,9°) | 403 635 | 88,5% | |||||
18 | - | nede hele dagen | - | 04:24 | (-3,4°) | 401 043 | 81,4% | |||||
19 | - | nede hele dagen | - | 05:18 | (-4,1°) | 397 485 | 73,0% | |||||
20 | - | nede hele dagen | - | 06:12 | (-2,3°) | 392 984 | 63,4% | |||||
06:34 | ↑ (173°) | 07:48 | ↑ (189°) | - | 07:05 | (0,0°) | 387 639 | 52,9% | ||||
22 | 05:38 | ↑ (149°) | 10:33 | ↑ (215°) | - | 07:57 | (3,7°) | 381 679 | 42,1% | |||
23 | 05:17 | ↑ (132°) | 12:39 | ↑ (233°) | - | 08:48 | (8,8°) | 375 432 | 31,2% | |||
24 | 05:03 | ↑ (116°) | 14:36 | ↑ (251°) | - | 09:37 | (15,1°) | 369 368 | 20,9% | |||
25 | 04:50 | ↑ (100°) | 16:32 | ↑ (268°) | - | 10:26 | (22,1°) | 364 015 | 12,0% | |||
26 | 04:39 | ↑ (83°) | 18:30 | ↑ (286°) | - | 11:16 | (29,5°) | 359 925 | 5,2% | |||
27 | 04:27 | ↑ (67°) | 20:37 | ↑ (305°) | - | 12:08 | (36,8°) | 357 561 | 1,1% | |||
04:12 | ↑ (49°) | 23:00 | ↑ (326°) | - | 13:04 | (43,3°) | 357 254 | 0,2% | ||||
29 | 03:50 | ↑ (30°) | - | - | 14:05 | (48,6°) | 359 048 | 2,6% | ||||
30 | - | oppe hele dagen | - | 15:08 | (52,1°) | 362 750 | 8,2% | |||||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Valunnaya. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.red = Månen er gått ned (under horisonten) |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des