Lokal tid: | 10. apr 2025 kl. 09:08:26 |
---|---|
Måneretning: | 325,52° NV↑ |
Månehøyde: | -37,18° |
Måneavstand: | 401 997 km |
Neste fullmåne: | 13. apr 2025, 02:22 |
Neste nymåne: | 27. apr 2025, 21:31 |
Neste måneoppgang: | I dag, 17:01 |


Månetider og månefaser for Puriši, april 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||||
1 | 07:44 | ↑ (59°) | 23:35 | ↑ (305°) | - | 15:32 | (69,7°) | 362 929 | 14,0% | |||
2 | 08:23 | ↑ (53°) | - | - | 16:34 | (73,3°) | 367 528 | 23,6% | ||||
3 | - | 00:54 | ↑ (310°) | 09:13 | ↑ (49°) | 17:36 | (74,9°) | 372 950 | 34,5% | |||
4 | - | 02:01 | ↑ (311°) | 10:13 | ↑ (49°) | 18:37 | (74,4°) | 378 691 | 45,8% | |||
- | 02:54 | ↑ (310°) | 11:22 | ↑ (52°) | 19:34 | (72,1°) | 384 297 | 56,9% | ||||
6 | - | 03:35 | ↑ (305°) | 12:33 | ↑ (57°) | 20:27 | (68,5°) | 389 473 | 67,4% | |||
7 | - | 04:06 | ↑ (299°) | 13:44 | ↑ (63°) | 21:14 | (63,7°) | 394 010 | 76,8% | |||
8 | - | 04:31 | ↑ (292°) | 14:52 | ↑ (71°) | 21:58 | (58,3°) | 397 828 | 84,8% | |||
9 | - | 04:51 | ↑ (285°) | 15:58 | ↑ (79°) | 22:40 | (52,6°) | 400 907 | 91,2% | |||
10 | - | 05:09 | ↑ (277°) | 17:01 | ↑ (87°) | 23:19 | (46,6°) | 403 271 | 96,0% | |||
HøydeRetningPosisjon | ||||||||||||
11 | - | 05:26 | ↑ (269°) | 18:04 | ↑ (95°) | 23:58 | (40,7°) | 404 949 | 98,9% | |||
12 | - | 05:42 | ↑ (261°) | 19:07 | ↑ (103°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||||
- | 06:00 | ↑ (253°) | 20:10 | ↑ (111°) | 00:38 | (35,0°) | 405 961 | 100,0% | ||||
14 | - | 06:20 | ↑ (246°) | 21:15 | ↑ (118°) | 01:19 | (29,7°) | 406 295 | 99,1% | |||
15 | - | 06:43 | ↑ (240°) | 22:21 | ↑ (124°) | 02:03 | (25,0°) | 405 910 | 96,4% | |||
16 | - | 07:12 | ↑ (234°) | 23:25 | ↑ (128°) | 02:49 | (21,2°) | 404 738 | 91,9% | |||
17 | - | 07:49 | ↑ (230°) | - | 03:39 | (18,5°) | 402 695 | 85,8% | ||||
18 | 00:26 | ↑ (131°) | 08:34 | ↑ (229°) | - | 04:31 | (17,2°) | 399 714 | 78,1% | |||
19 | 01:21 | ↑ (131°) | 09:30 | ↑ (229°) | - | 05:25 | (17,3°) | 395 768 | 69,2% | |||
20 | 02:07 | ↑ (129°) | 10:35 | ↑ (232°) | - | 06:19 | (18,9°) | 390 902 | 59,2% | |||
02:44 | ↑ (125°) | 11:47 | ↑ (238°) | - | 07:12 | (22,1°) | 385 276 | 48,6% | ||||
22 | 03:15 | ↑ (118°) | 13:01 | ↑ (245°) | - | 08:03 | (26,7°) | 379 149 | 37,6% | |||
23 | 03:41 | ↑ (110°) | 14:17 | ↑ (253°) | - | 08:53 | (32,5°) | 372 921 | 26,9% | |||
24 | 04:03 | ↑ (101°) | 15:34 | ↑ (263°) | - | 09:42 | (39,1°) | 367 073 | 17,1% | |||
25 | 04:25 | ↑ (92°) | 16:53 | ↑ (273°) | - | 10:31 | (46,4°) | 362 175 | 8,9% | |||
26 | 04:47 | ↑ (82°) | 18:14 | ↑ (284°) | - | 11:22 | (53,8°) | 358 728 | 3,1% | |||
05:11 | ↑ (72°) | 19:38 | ↑ (293°) | - | 12:16 | (60,9°) | 357 176 | 0,3% | ||||
28 | 05:39 | ↑ (63°) | 21:04 | ↑ (302°) | - | 13:14 | (67,1°) | 357 737 | 0,8% | |||
29 | 06:15 | ↑ (56°) | 22:29 | ↑ (308°) | - | 14:15 | (71,7°) | 360 341 | 4,5% | |||
30 | 07:01 | ↑ (51°) | 23:44 | ↑ (311°) | - | 15:20 | (74,3°) | 364 706 | 11,2% | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Puriši. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des