Månen: 62.7%
Minkende måne i neLokal tid: | 21. nov 2024 kl. 12:35:45 |
---|---|
Måneretning: | ↑ 290° Nordvest |
Månehøyde: | 9,0° |
Måneavstand: | 392 336 km |
Neste nymåne: | 1. des 2024, 00:21 |
Neste fullmåne: | 15. des 2024, 03:01 |
Neste månenedgang: | I dag, 13:47 |
Månetider og månefaser for Swan River, november 2024
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | 09:04 | ↑ (120°) | 17:55 | ↑ (237°) | - | 13:35 | (18,6°) | 403 404 | 0,1% | |
2 | 10:20 | ↑ (128°) | 18:12 | ↑ (230°) | - | 14:21 | (14,3°) | 401 254 | 1,6% | |
Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid tilbake 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer) | ||||||||||
3 | 10:36 | ↑ (135°) | 17:38 | ↑ (223°) | - | 14:10 | (11,0°) | 398 580 | 5,1% | |
4 | 11:48 | ↑ (140°) | 18:15 | ↑ (219°) | - | 15:03 | (9,0°) | 395 395 | 10,5% | |
5 | 12:50 | ↑ (141°) | 19:07 | ↑ (219°) | - | 15:58 | (8,5°) | 391 699 | 17,8% | |
6 | 13:37 | ↑ (139°) | 20:16 | ↑ (222°) | - | 16:54 | (9,6°) | 387 510 | 26,6% | |
7 | 14:11 | ↑ (134°) | 21:36 | ↑ (228°) | - | 17:49 | (12,4°) | 382 893 | 36,7% | |
8 | 14:34 | ↑ (126°) | 23:02 | ↑ (237°) | - | 18:42 | (16,6°) | 377 988 | 47,7% | |
9 | 14:51 | ↑ (117°) | - | - | 19:33 | (22,1°) | 373 032 | 59,2% | ||
10 | - | 00:29 | ↑ (247°) | 15:05 | ↑ (106°) | 20:23 | (28,6°) | 368 354 | 70,4% | |
11 | - | 01:57 | ↑ (258°) | 15:17 | ↑ (95°) | 21:11 | (35,7°) | 364 366 | 80,7% | |
12 | - | 03:25 | ↑ (270°) | 15:29 | ↑ (84°) | 22:01 | (43,0°) | 361 505 | 89,4% | |
13 | - | 04:55 | ↑ (283°) | 15:42 | ↑ (72°) | 22:53 | (50,1°) | 360 169 | 95,8% | |
14 | - | 06:28 | ↑ (295°) | 15:58 | ↑ (61°) | 23:49 | (56,5°) | 360 628 | 99,3% | |
15 | - | 08:05 | ↑ (305°) | 16:19 | ↑ (51°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
16 | - | 09:39 | ↑ (314°) | 16:50 | ↑ (44°) | 00:48 | (61,6°) | 362 954 | 99,6% | |
17 | - | 11:05 | ↑ (320°) | 17:36 | ↑ (40°) | 01:50 | (64,9°) | 366 980 | 96,9% | |
18 | - | 12:11 | ↑ (321°) | 18:39 | ↑ (40°) | 02:53 | (66,0°) | 372 323 | 91,6% | |
19 | - | 12:57 | ↑ (317°) | 19:56 | ↑ (44°) | 03:54 | (65,2°) | 378 450 | 84,1% | |
20 | - | 13:27 | ↑ (311°) | 21:17 | ↑ (51°) | 04:51 | (62,6°) | 384 783 | 75,2% | |
21 | - | 13:47 | ↑ (303°) | 22:36 | ↑ (60°) | 05:42 | (58,6°) | 390 788 | 65,5% | |
22 | - | 14:01 | ↑ (295°) | 23:53 | ↑ (69°) | 06:29 | (53,8°) | 396 039 | 55,4% | |
23 | - | 14:12 | ↑ (286°) | - | 07:12 | (48,4°) | 400 231 | 45,4% | ||
24 | 01:05 | ↑ (79°) | 14:22 | ↑ (276°) | - | 07:52 | (42,7°) | 403 193 | 35,8% | |
25 | 02:16 | ↑ (88°) | 14:31 | ↑ (267°) | - | 08:31 | (36,9°) | 404 869 | 26,8% | |
26 | 03:26 | ↑ (98°) | 14:39 | ↑ (258°) | - | 09:09 | (31,1°) | 405 304 | 18,8% | |
27 | 04:36 | ↑ (107°) | 14:49 | ↑ (249°) | - | 09:49 | (25,5°) | 404 625 | 11,8% | |
28 | 05:50 | ↑ (117°) | 15:02 | ↑ (240°) | - | 10:31 | (20,3°) | 403 012 | 6,3% | |
29 | 07:05 | ↑ (125°) | 15:18 | ↑ (232°) | - | 11:16 | (15,7°) | 400 672 | 2,4% | |
30 | 08:22 | ↑ (133°) | 15:41 | ↑ (225°) | - | 12:05 | (12,0°) | 397 818 | 0,4% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Swan River. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
Merk at Sommertid på søndag 3. november 2024 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des