Lokal tid: | 13. mar 2025 kl. 11:15:56 |
---|---|
Måneretning: | 354,94° N↑ |
Månehøyde: | -20,26° |
Måneavstand: | 399 307 km |
Neste fullmåne: | 14. mar 2025, 08:54 |
Neste nymåne: | 29. mar 2025, 12:57 |
Neste måneoppgang: | I dag, 16:54 |
Månetider og månefaser for Joensuu, april 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | - | 00:10 | ↑ (318°) | 06:08 | ↑ (38°) | 15:47 | (50,2°) | 362 811 | 13,8% | |
2 | - | 02:30 | ↑ (337°) | 05:53 | ↑ (21°) | 16:48 | (53,8°) | 367 374 | 23,3% | |
3 | - | oppe hele dagen | - | 17:51 | (55,5°) | 372 782 | 34,1% | |||
4 | - | oppe hele dagen | - | 18:52 | (55,1°) | 378 516 | 45,4% | |||
- | 06:53 | ↑ (354°) | 07:56 | ↑ (8°) | 19:49 | (52,9°) | 384 136 | 56,6% | ||
6 | - | 06:19 | ↑ (335°) | 10:25 | ↑ (28°) | 20:42 | (49,2°) | 389 324 | 67,1% | |
7 | - | 06:07 | ↑ (320°) | 12:20 | ↑ (43°) | 21:30 | (44,6°) | 393 883 | 76,5% | |
8 | - | 05:59 | ↑ (307°) | 14:03 | ↑ (58°) | 22:14 | (39,2°) | 397 723 | 84,6% | |
9 | - | 05:52 | ↑ (294°) | 15:37 | ↑ (71°) | 22:55 | (33,4°) | 400 825 | 91,1% | |
10 | - | 05:45 | ↑ (281°) | 17:06 | ↑ (85°) | 23:35 | (27,5°) | 403 210 | 95,9% | |
11 | - | 05:39 | ↑ (269°) | 18:34 | ↑ (98°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
12 | - | 05:33 | ↑ (256°) | 20:02 | ↑ (111°) | 00:14 | (21,6°) | 404 908 | 98,9% | |
- | 05:26 | ↑ (244°) | 21:34 | ↑ (125°) | 00:53 | (15,9°) | 405 940 | 100,0% | ||
14 | - | 05:19 | ↑ (231°) | 23:12 | ↑ (138°) | 01:35 | (10,7°) | 406 295 | 99,2% | |
15 | - | 05:11 | ↑ (218°) | - | 02:18 | (6,1°) | 405 933 | 96,5% | ||
16 | 01:00 | ↑ (153°) | 04:58 | ↑ (205°) | - | 03:04 | (2,4°) | 404 785 | 92,1% | |
17 | 03:16 | ↑ (172°) | 04:25 | ↑ (187°) | - | 03:54 | (-0,0°) | 402 770 | 86,0% | |
18 | - | nede hele dagen | - | 04:46 | (-1,1°) | 399 818 | 78,4% | |||
19 | - | nede hele dagen | - | 05:40 | (-1,1°) | 395 900 | 69,5% | |||
20 | 05:48 | ↑ (170°) | 07:27 | ↑ (191°) | - | 06:34 | (0,2°) | 391 063 | 59,5% | |
05:21 | ↑ (152°) | 09:45 | ↑ (210°) | - | 07:27 | (3,0°) | 385 453 | 48,9% | ||
22 | 05:09 | ↑ (138°) | 11:44 | ↑ (226°) | - | 08:18 | (7,4°) | 379 338 | 37,9% | |
23 | 05:01 | ↑ (123°) | 13:36 | ↑ (242°) | - | 09:08 | (13,1°) | 373 104 | 27,2% | |
24 | 04:53 | ↑ (108°) | 15:26 | ↑ (258°) | - | 09:57 | (19,7°) | 367 242 | 17,4% | |
25 | 04:47 | ↑ (93°) | 17:16 | ↑ (275°) | - | 10:46 | (26,9°) | 362 299 | 9,1% | |
26 | 04:40 | ↑ (78°) | 19:10 | ↑ (292°) | - | 11:37 | (34,3°) | 358 810 | 3,3% | |
04:33 | ↑ (62°) | 21:13 | ↑ (309°) | - | 12:31 | (41,4°) | 357 197 | 0,3% | ||
28 | 04:25 | ↑ (46°) | 23:27 | ↑ (327°) | - | 13:28 | (47,5°) | 357 684 | 0,7% | |
29 | 04:15 | ↑ (30°) | - | - | 14:30 | (52,2°) | 360 236 | 4,4% | ||
30 | - | 02:04 | ↑ (348°) | 03:51 | ↑ (10°) | 15:34 | (54,9°) | 364 555 | 10,9% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Joensuu. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen.red = Månen er gått ned (under horisonten) |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des