Månen: 55.7%
siste kvarterLokal tid: | 22. des 2024 kl. 13:39:41 |
---|---|
Måneretning: | ↑ 279° vest |
Månehøyde: | -24,7° |
Måneavstand: | 401 964 km |
Neste nymåne: | 31. des 2024, 03:56 |
Neste fullmåne: | 14. jan 2025, 03:56 |
Neste måneoppgang: | I morgen, 00:15 |
Månetider og månefaser for Mysuru, desember 2024
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | 06:22 | ↑ (117°) | 17:56 | ↑ (242°) | - | 12:10 | (50,7°) | 396 240 | 0,2% | |
2 | 07:18 | ↑ (119°) | 18:49 | ↑ (241°) | - | 13:04 | (48,9°) | 392 955 | 1,3% | |
3 | 08:14 | ↑ (119°) | 19:46 | ↑ (241°) | - | 14:00 | (48,8°) | 389 550 | 4,7% | |
4 | 09:10 | ↑ (118°) | 20:44 | ↑ (243°) | - | 14:56 | (50,3°) | 386 103 | 10,2% | |
5 | 10:02 | ↑ (115°) | 21:42 | ↑ (247°) | - | 15:51 | (53,5°) | 382 654 | 17,7% | |
6 | 10:50 | ↑ (111°) | 22:39 | ↑ (252°) | - | 16:43 | (58,0°) | 379 228 | 27,0% | |
7 | 11:35 | ↑ (105°) | 23:34 | ↑ (258°) | - | 17:33 | (63,7°) | 375 868 | 37,5% | |
8 | 12:18 | ↑ (99°) | - | - | 18:21 | (70,2°) | 372 662 | 48,9% | ||
9 | - | 00:27 | ↑ (264°) | 12:59 | ↑ (92°) | 19:08 | (77,2°) | 369 765 | 60,5% | |
10 | - | 01:21 | ↑ (271°) | 13:40 | ↑ (85°) | 19:56 | (84,3°) | 367 401 | 71,8% | |
11 | - | 02:16 | ↑ (279°) | 14:24 | ↑ (78°) | 20:47 | (88,9°) | 365 844 | 81,9% | |
12 | - | 03:13 | ↑ (285°) | 15:10 | ↑ (72°) | 21:40 | (82,8°) | 365 369 | 90,2% | |
13 | - | 04:13 | ↑ (291°) | 16:02 | ↑ (66°) | 22:38 | (77,9°) | 366 199 | 96,1% | |
14 | - | 05:17 | ↑ (296°) | 16:59 | ↑ (63°) | 23:40 | (74,7°) | 368 434 | 99,3% | |
15 | - | 06:22 | ↑ (299°) | 18:00 | ↑ (61°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
16 | - | 07:26 | ↑ (299°) | 19:02 | ↑ (61°) | 00:43 | (73,6°) | 372 003 | 99,6% | |
17 | - | 08:25 | ↑ (298°) | 20:04 | ↑ (64°) | 01:44 | (74,5°) | 376 652 | 97,1% | |
18 | - | 09:18 | ↑ (294°) | 21:02 | ↑ (68°) | 02:42 | (77,3°) | 381 987 | 92,2% | |
19 | - | 10:05 | ↑ (290°) | 21:55 | ↑ (72°) | 03:34 | (81,4°) | 387 539 | 85,5% | |
20 | - | 10:46 | ↑ (285°) | 22:44 | ↑ (78°) | 04:22 | (86,4°) | 392 836 | 77,4% | |
21 | - | 11:23 | ↑ (279°) | 23:31 | ↑ (84°) | 05:05 | (88,1°) | 397 456 | 68,3% | |
22 | - | 11:58 | ↑ (273°) | - | 05:46 | (82,2°) | 401 066 | 58,8% | ||
23 | 00:15 | ↑ (90°) | 12:32 | ↑ (267°) | - | 06:25 | (76,3°) | 403 435 | 49,1% | |
24 | 01:00 | ↑ (96°) | 13:06 | ↑ (261°) | - | 07:04 | (70,5°) | 404 447 | 39,5% | |
25 | 01:44 | ↑ (101°) | 13:41 | ↑ (256°) | - | 07:44 | (64,9°) | 404 097 | 30,3% | |
26 | 02:31 | ↑ (107°) | 14:19 | ↑ (251°) | - | 08:26 | (59,7°) | 402 487 | 21,8% | |
27 | 03:20 | ↑ (111°) | 15:01 | ↑ (247°) | - | 09:12 | (55,3°) | 399 809 | 14,2% | |
28 | 04:13 | ↑ (115°) | 15:48 | ↑ (243°) | - | 10:01 | (51,7°) | 396 328 | 8,0% | |
29 | 05:08 | ↑ (118°) | 16:40 | ↑ (241°) | - | 10:54 | (49,4°) | 392 356 | 3,3% | |
30 | 06:05 | ↑ (119°) | 17:36 | ↑ (241°) | - | 11:50 | (48,7°) | 388 218 | 0,7% | |
31 | 07:02 | ↑ (119°) | 18:35 | ↑ (242°) | - | 12:48 | (49,6°) | 384 216 | 0,3% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Mysuru. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des