Månen: 97.9%
Voksende måne (ny)Lokal tid: | 14. nov 2024 kl. 17:24:19 |
---|---|
Måneretning: | ↑ 86° øst |
Månehøyde: | 17,2° |
Måneavstand: | 360 172 km |
Neste fullmåne: | 15. nov 2024, 21:28 |
Neste nymåne: | 1. des 2024, 06:21 |
Neste månenedgang: | I morgen, 07:01 |
Månetider og månefaser for Taunton, november 2024
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | 07:07 | ↑ (117°) | 16:22 | ↑ (240°) | - | 11:50 | (21,0°) | 403 896 | 0,1% | |
2 | 08:21 | ↑ (125°) | 16:40 | ↑ (233°) | - | 12:35 | (16,5°) | 401 893 | 1,0% | |
3 | 09:36 | ↑ (132°) | 17:04 | ↑ (226°) | - | 13:24 | (12,9°) | 399 360 | 4,0% | |
4 | 10:49 | ↑ (137°) | 17:39 | ↑ (222°) | - | 14:16 | (10,5°) | 396 314 | 8,9% | |
5 | 11:53 | ↑ (140°) | 18:27 | ↑ (220°) | - | 15:10 | (9,6°) | 392 757 | 15,6% | |
6 | 12:45 | ↑ (139°) | 19:31 | ↑ (222°) | - | 16:06 | (10,3°) | 388 699 | 24,1% | |
7 | 13:23 | ↑ (134°) | 20:48 | ↑ (227°) | - | 17:02 | (12,6°) | 384 188 | 33,9% | |
8 | 13:50 | ↑ (128°) | 22:11 | ↑ (235°) | - | 17:55 | (16,4°) | 379 343 | 44,7% | |
9 | 14:10 | ↑ (119°) | 23:36 | ↑ (245°) | - | 18:47 | (21,6°) | 374 371 | 56,0% | |
10 | 14:26 | ↑ (109°) | - | - | 19:37 | (27,8°) | 369 580 | 67,4% | ||
11 | - | 01:02 | ↑ (256°) | 14:40 | ↑ (98°) | 20:25 | (34,8°) | 365 360 | 78,0% | |
12 | - | 02:28 | ↑ (267°) | 14:53 | ↑ (87°) | 21:15 | (42,1°) | 362 149 | 87,3% | |
13 | - | 03:56 | ↑ (279°) | 15:07 | ↑ (76°) | 22:06 | (49,4°) | 360 364 | 94,3% | |
14 | - | 05:27 | ↑ (291°) | 15:24 | ↑ (65°) | 23:00 | (56,0°) | 360 317 | 98,7% | |
15 | - | 07:01 | ↑ (302°) | 15:45 | ↑ (55°) | 23:59 | (61,5°) | 362 140 | 99,9% | |
16 | - | 08:35 | ↑ (311°) | 16:14 | ↑ (47°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
17 | - | 10:02 | ↑ (317°) | 16:57 | ↑ (42°) | 01:00 | (65,3°) | 365 732 | 98,0% | |
18 | - | 11:14 | ↑ (319°) | 17:56 | ↑ (41°) | 02:03 | (67,0°) | 370 764 | 93,3% | |
19 | - | 12:06 | ↑ (317°) | 19:09 | ↑ (44°) | 03:05 | (66,7°) | 376 735 | 86,3% | |
20 | - | 12:41 | ↑ (312°) | 20:28 | ↑ (50°) | 04:03 | (64,5°) | 383 067 | 77,7% | |
21 | - | 13:05 | ↑ (305°) | 21:47 | ↑ (58°) | 04:56 | (60,9°) | 389 210 | 68,2% | |
22 | - | 13:22 | ↑ (296°) | 23:03 | ↑ (67°) | 05:44 | (56,3°) | 394 702 | 58,2% | |
23 | - | 13:35 | ↑ (288°) | - | 06:28 | (51,0°) | 399 205 | 48,1% | ||
24 | 00:15 | ↑ (76°) | 13:46 | ↑ (279°) | - | 07:08 | (45,4°) | 402 513 | 38,4% | |
25 | 01:24 | ↑ (86°) | 13:56 | ↑ (270°) | - | 07:48 | (39,6°) | 404 539 | 29,2% | |
26 | 02:33 | ↑ (95°) | 14:05 | ↑ (261°) | - | 08:26 | (33,7°) | 405 303 | 20,9% | |
27 | 03:42 | ↑ (104°) | 14:16 | ↑ (252°) | - | 09:06 | (28,1°) | 404 911 | 13,6% | |
28 | 04:53 | ↑ (113°) | 14:29 | ↑ (243°) | - | 09:47 | (22,7°) | 403 533 | 7,7% | |
29 | 06:07 | ↑ (122°) | 14:45 | ↑ (235°) | - | 10:31 | (18,0°) | 401 370 | 3,3% | |
30 | 07:22 | ↑ (130°) | 15:07 | ↑ (228°) | - | 11:19 | (14,0°) | 398 636 | 0,8% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Taunton. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des