Månen: 60.4%
Minkende måne i neLokal tid: | 21. nov 2024 kl. 19:17:59 |
---|---|
Måneretning: | ↑ 29° Nordøst |
Månehøyde: | -27,7° |
Måneavstand: | 393 566 km |
Neste nymåne: | 1. des 2024, 01:21 |
Neste fullmåne: | 15. des 2024, 04:01 |
Neste måneoppgang: | I dag, 22:34 |
Månetider og månefaser for Takoma Park, november 2024
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
1 | 07:44 | ↑ (112°) | 17:58 | ↑ (245°) | - | 12:55 | (32,1°) | 403 530 | 0,1% | |
2 | 08:47 | ↑ (119°) | 18:28 | ↑ (239°) | - | 13:40 | (27,7°) | 401 416 | 1,5% | |
Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid tilbake 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer) | ||||||||||
3 | 08:51 | ↑ (123°) | 18:04 | ↑ (235°) | - | 13:30 | (24,3°) | 398 777 | 4,8% | |
4 | 09:54 | ↑ (127°) | 18:48 | ↑ (232°) | - | 14:22 | (22,2°) | 395 626 | 10,1% | |
5 | 10:53 | ↑ (128°) | 19:42 | ↑ (232°) | - | 15:17 | (21,6°) | 391 964 | 17,2% | |
6 | 11:45 | ↑ (127°) | 20:44 | ↑ (234°) | - | 16:13 | (22,7°) | 387 807 | 26,0% | |
7 | 12:30 | ↑ (124°) | 21:53 | ↑ (238°) | - | 17:08 | (25,3°) | 383 215 | 36,0% | |
8 | 13:07 | ↑ (118°) | 23:04 | ↑ (244°) | - | 18:02 | (29,5°) | 378 324 | 47,0% | |
9 | 13:39 | ↑ (112°) | - | - | 18:53 | (34,9°) | 373 361 | 58,4% | ||
10 | - | 00:16 | ↑ (252°) | 14:06 | ↑ (104°) | 19:42 | (41,4°) | 368 653 | 69,7% | |
11 | - | 01:29 | ↑ (260°) | 14:32 | ↑ (95°) | 20:31 | (48,5°) | 364 604 | 80,1% | |
12 | - | 02:42 | ↑ (270°) | 14:57 | ↑ (86°) | 21:21 | (55,8°) | 361 654 | 88,9% | |
13 | - | 03:57 | ↑ (279°) | 15:24 | ↑ (77°) | 22:13 | (63,0°) | 360 205 | 95,5% | |
14 | - | 05:14 | ↑ (288°) | 15:55 | ↑ (68°) | 23:08 | (69,5°) | 360 539 | 99,2% | |
15 | - | 06:34 | ↑ (297°) | 16:31 | ↑ (61°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||
16 | - | 07:54 | ↑ (303°) | 17:15 | ↑ (55°) | 00:07 | (74,6°) | 362 740 | 99,7% | |
17 | - | 09:09 | ↑ (307°) | 18:09 | ↑ (53°) | 01:09 | (78,0°) | 366 662 | 97,2% | |
18 | - | 10:15 | ↑ (308°) | 19:12 | ↑ (53°) | 02:12 | (79,4°) | 371 932 | 92,0% | |
19 | - | 11:09 | ↑ (306°) | 20:19 | ↑ (55°) | 03:13 | (78,6°) | 378 024 | 84,6% | |
20 | - | 11:52 | ↑ (302°) | 21:28 | ↑ (60°) | 04:10 | (76,1°) | 384 361 | 75,8% | |
21 | - | 12:25 | ↑ (296°) | 22:34 | ↑ (66°) | 05:02 | (72,3°) | 390 403 | 66,1% | |
22 | - | 12:52 | ↑ (290°) | 23:38 | ↑ (73°) | 05:49 | (67,5°) | 395 716 | 56,1% | |
23 | - | 13:15 | ↑ (283°) | - | 06:32 | (62,1°) | 399 986 | 46,1% | ||
24 | 00:38 | ↑ (81°) | 13:36 | ↑ (276°) | - | 07:12 | (56,4°) | 403 034 | 36,4% | |
25 | 01:37 | ↑ (88°) | 13:56 | ↑ (268°) | - | 07:51 | (50,5°) | 404 796 | 27,4% | |
26 | 02:35 | ↑ (96°) | 14:16 | ↑ (261°) | - | 08:30 | (44,7°) | 405 312 | 19,3% | |
27 | 03:34 | ↑ (103°) | 14:37 | ↑ (254°) | - | 09:10 | (39,1°) | 404 702 | 12,3% | |
28 | 04:34 | ↑ (110°) | 15:01 | ↑ (247°) | - | 09:51 | (33,8°) | 403 146 | 6,6% | |
29 | 05:37 | ↑ (116°) | 15:29 | ↑ (241°) | - | 10:36 | (29,2°) | 400 849 | 2,6% | |
30 | 06:41 | ↑ (122°) | 16:03 | ↑ (236°) | - | 11:25 | (25,4°) | 398 023 | 0,5% | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Takoma Park. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
Merk at Sommertid på søndag 3. november 2024 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des