
Dagslys
06:31 – 19:29
12 timer, 58 minutter
Lokal tid: | 2. apr 2025 kl. 16:18:48 |
---|---|
Solretning: | ↑ 241° Sørvest |
Solhøyde: | 29,6° |
Solavstand: | 149,563 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 20:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:31↑ 81° øst |
Solnedgang i dag | 19:29↑ 279° vest |


2025 Solgraf for Sheridan County Waterfowl Production Area
Desember 2025 — sola i Sheridan County Waterfowl Production Area
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 07:28 ↑ (123°) | 16:02 ↑ (237°) | 8:33:22 | −1:47 | 05:34 | 17:55 | 06:12 | 17:17 | 06:52 | 16:38 | 11:45 (19,3°) | 147,505 |
2 | 07:29 ↑ (124°) | 16:01 ↑ (236°) | 8:31:39 | −1:42 | 05:35 | 17:55 | 06:13 | 17:17 | 06:53 | 16:37 | 11:45 (19,2°) | 147,481 |
3 | 07:31 ↑ (124°) | 16:01 ↑ (236°) | 8:30:01 | −1:38 | 05:36 | 17:55 | 06:14 | 17:17 | 06:54 | 16:37 | 11:46 (19,0°) | 147,457 |
4 | 07:32 ↑ (124°) | 16:00 ↑ (236°) | 8:28:28 | −1:33 | 05:37 | 17:55 | 06:15 | 17:17 | 06:55 | 16:37 | 11:46 (18,9°) | 147,435 |
5 | 07:33 ↑ (124°) | 16:00 ↑ (236°) | 8:26:59 | −1:28 | 05:38 | 17:55 | 06:16 | 17:16 | 06:56 | 16:37 | 11:47 (18,8°) | 147,414 |
6 | 07:34 ↑ (124°) | 16:00 ↑ (235°) | 8:25:35 | −1:23 | 05:39 | 17:55 | 06:17 | 17:16 | 06:57 | 16:36 | 11:47 (18,7°) | 147,393 |
7 | 07:35 ↑ (125°) | 15:59 ↑ (235°) | 8:24:17 | −1:18 | 05:40 | 17:54 | 06:18 | 17:16 | 06:58 | 16:36 | 11:47 (18,6°) | 147,373 |
8 | 07:36 ↑ (125°) | 15:59 ↑ (235°) | 8:23:03 | −1:13 | 05:41 | 17:54 | 06:19 | 17:16 | 06:59 | 16:36 | 11:48 (18,4°) | 147,355 |
9 | 07:37 ↑ (125°) | 15:59 ↑ (235°) | 8:21:54 | −1:08 | 05:42 | 17:54 | 06:20 | 17:16 | 07:00 | 16:36 | 11:48 (18,4°) | 147,337 |
10 | 07:38 ↑ (125°) | 15:59 ↑ (235°) | 8:20:51 | −1:03 | 05:43 | 17:55 | 06:21 | 17:16 | 07:01 | 16:36 | 11:49 (18,3°) | 147,320 |
11 | 07:39 ↑ (125°) | 15:59 ↑ (235°) | 8:19:53 | −0:57 | 05:44 | 17:55 | 06:22 | 17:16 | 07:02 | 16:36 | 11:49 (18,2°) | 147,303 |
12 | 07:40 ↑ (125°) | 15:59 ↑ (235°) | 8:19:00 | −0:52 | 05:44 | 17:55 | 06:23 | 17:16 | 07:03 | 16:36 | 11:50 (18,1°) | 147,287 |
13 | 07:41 ↑ (126°) | 15:59 ↑ (234°) | 8:18:13 | −0:47 | 05:45 | 17:55 | 06:24 | 17:17 | 07:04 | 16:36 | 11:50 (18,0°) | 147,272 |
14 | 07:42 ↑ (126°) | 15:59 ↑ (234°) | 8:17:32 | −0:41 | 05:46 | 17:55 | 06:24 | 17:17 | 07:05 | 16:36 | 11:51 (18,0°) | 147,258 |
15 | 07:43 ↑ (126°) | 16:00 ↑ (234°) | 8:16:56 | −0:36 | 05:47 | 17:55 | 06:25 | 17:17 | 07:05 | 16:37 | 11:51 (17,9°) | 147,244 |
16 | 07:43 ↑ (126°) | 16:00 ↑ (234°) | 8:16:25 | −0:30 | 05:47 | 17:56 | 06:26 | 17:17 | 07:06 | 16:37 | 11:52 (17,9°) | 147,231 |
17 | 07:44 ↑ (126°) | 16:00 ↑ (234°) | 8:16:00 | −0:24 | 05:48 | 17:56 | 06:26 | 17:18 | 07:07 | 16:37 | 11:52 (17,9°) | 147,218 |
18 | 07:45 ↑ (126°) | 16:00 ↑ (234°) | 8:15:41 | −0:19 | 05:49 | 17:57 | 06:27 | 17:18 | 07:08 | 16:38 | 11:53 (17,8°) | 147,206 |
19 | 07:45 ↑ (126°) | 16:01 ↑ (234°) | 8:15:28 | −0:13 | 05:49 | 17:57 | 06:28 | 17:18 | 07:08 | 16:38 | 11:53 (17,8°) | 147,194 |
20 | 07:46 ↑ (126°) | 16:01 ↑ (234°) | 8:15:20 | −0:07 | 05:50 | 17:57 | 06:28 | 17:19 | 07:09 | 16:38 | 11:54 (17,8°) | 147,183 |
21 | 07:46 ↑ (126°) | 16:02 ↑ (234°) | 8:15:18 | −0:01 | 05:50 | 17:58 | 06:29 | 17:19 | 07:09 | 16:39 | 11:54 (17,8°) | 147,173 |
22 | 07:47 ↑ (126°) | 16:02 ↑ (234°) | 8:15:22 | +0:03 | 05:51 | 17:58 | 06:29 | 17:20 | 07:10 | 16:40 | 11:55 (17,8°) | 147,163 |
23 | 07:47 ↑ (126°) | 16:03 ↑ (234°) | 8:15:32 | +0:09 | 05:51 | 17:59 | 06:30 | 17:21 | 07:10 | 16:40 | 11:55 (17,8°) | 147,154 |
24 | 07:48 ↑ (126°) | 16:04 ↑ (234°) | 8:15:47 | +0:15 | 05:52 | 18:00 | 06:30 | 17:21 | 07:11 | 16:41 | 11:56 (17,8°) | 147,145 |
25 | 07:48 ↑ (126°) | 16:04 ↑ (234°) | 8:16:08 | +0:21 | 05:52 | 18:00 | 06:30 | 17:22 | 07:11 | 16:41 | 11:56 (17,9°) | 147,137 |
26 | 07:48 ↑ (126°) | 16:05 ↑ (234°) | 8:16:35 | +0:26 | 05:52 | 18:01 | 06:31 | 17:22 | 07:11 | 16:42 | 11:57 (17,9°) | 147,130 |
27 | 07:49 ↑ (126°) | 16:06 ↑ (234°) | 8:17:07 | +0:32 | 05:53 | 18:02 | 06:31 | 17:23 | 07:11 | 16:43 | 11:57 (18,0°) | 147,123 |
28 | 07:49 ↑ (126°) | 16:06 ↑ (234°) | 8:17:45 | +0:38 | 05:53 | 18:02 | 06:31 | 17:24 | 07:12 | 16:44 | 11:58 (18,0°) | 147,117 |
29 | 07:49 ↑ (126°) | 16:07 ↑ (235°) | 8:18:29 | +0:43 | 05:53 | 18:03 | 06:32 | 17:25 | 07:12 | 16:44 | 11:58 (18,1°) | 147,112 |
30 | 07:49 ↑ (125°) | 16:08 ↑ (235°) | 8:19:18 | +0:49 | 05:53 | 18:04 | 06:32 | 17:26 | 07:12 | 16:45 | 11:59 (18,1°) | 147,108 |
31 | 07:49 ↑ (125°) | 16:09 ↑ (235°) | 8:20:12 | +0:54 | 05:53 | 18:05 | 06:32 | 17:26 | 07:12 | 16:46 | 11:59 (18,2°) | 147,104 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Sheridan County Waterfowl Production Area. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Vintersolverv (nordlige halvkule) i Sheridan County Waterfowl Production Area er klokka 08:03 på søndag 21. desember 2025. Dagen i dag er 7 timer, 55 minutter kortere enn ved forrige Solverv i juni. Årets korteste dag faller rundt denne datoen på den nordlige halvkule.
Tidligste solnedgang er 11. desember. Seneste soloppgang er 31. desember.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des