
Dagslys
06:25 – 20:16
13 timer, 51 minutter
Lokal tid: | 2. apr 2025 kl. 07:05:51 |
---|---|
Solretning: | ↑ 85° øst |
Solhøyde: | 3,3° |
Solavstand: | 149,517 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 13:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:25↑ 76° øst |
Solnedgang i dag | 20:16↑ 285° vest |


2025 Solgraf for Etykan
Mai 2025 — sola i Etykan
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 04:27 ↑ (46°) | 22:01 ↑ (314°) | 17:34:06 | +8:06 | - | Resten av natten | 02:58 | 23:34 | 13:13 (38,4°) | 150,724 | ||
2 | 04:23 ↑ (45°) | 22:05 ↑ (315°) | 17:42:15 | +8:08 | - | Resten av natten | 02:51 | 23:41 | 13:13 (38,7°) | 150,761 | ||
3 | 04:19 ↑ (44°) | 22:09 ↑ (316°) | 17:50:26 | +8:11 | - | Resten av natten | 02:43 | 23:49 | 13:13 (39,0°) | 150,798 | ||
4 | 04:15 ↑ (43°) | 22:13 ↑ (317°) | 17:58:40 | +8:13 | - | Resten av natten | 02:35 | 23:58 | 13:12 (39,3°) | 150,834 | ||
5 | 04:10 ↑ (42°) | 22:17 ↑ (318°) | 18:06:56 | +8:16 | - | Resten av natten | 02:26 | - | 13:12 (39,6°) | 150,870 | ||
6 | 04:06 ↑ (41°) | 22:21 ↑ (319°) | 18:15:16 | +8:19 | - | Resten av natten | - 02:15 | 00:08 - | 13:12 (39,9°) | 150,905 | ||
7 | 04:02 ↑ (40°) | 22:26 ↑ (321°) | 18:23:38 | +8:22 | - | Resten av natten | - 02:04 | 00:20 - | 13:12 (40,1°) | 150,940 | ||
8 | 03:58 ↑ (39°) | 22:30 ↑ (322°) | 18:32:03 | +8:25 | - | Resten av natten | - 01:49 | 00:35 - | 13:12 (40,4°) | 150,975 | ||
9 | 03:53 ↑ (38°) | 22:34 ↑ (323°) | 18:40:32 | +8:28 | - | Resten av natten | - 01:19 | 01:05 - | 13:12 (40,7°) | 151,009 | ||
10 | 03:49 ↑ (37°) | 22:38 ↑ (324°) | 18:49:04 | +8:32 | - | - | Resten av natten | 13:12 (40,9°) | 151,044 | |||
11 | 03:45 ↑ (36°) | 22:43 ↑ (325°) | 18:57:40 | +8:35 | - | - | Resten av natten | 13:12 (41,2°) | 151,078 | |||
12 | 03:41 ↑ (35°) | 22:47 ↑ (326°) | 19:06:20 | +8:39 | - | - | Resten av natten | 13:12 (41,5°) | 151,111 | |||
13 | 03:36 ↑ (34°) | 22:51 ↑ (327°) | 19:15:04 | +8:44 | - | - | Resten av natten | 13:12 (41,7°) | 151,145 | |||
14 | 03:32 ↑ (33°) | 22:56 ↑ (328°) | 19:23:53 | +8:48 | - | - | Resten av natten | 13:12 (41,9°) | 151,178 | |||
15 | 03:27 ↑ (32°) | 23:00 ↑ (329°) | 19:32:46 | +8:53 | - | - | Resten av natten | 13:12 (42,2°) | 151,211 | |||
16 | 03:23 ↑ (31°) | 23:05 ↑ (330°) | 19:41:45 | +8:58 | - | - | Resten av natten | 13:12 (42,4°) | 151,243 | |||
17 | 03:18 ↑ (30°) | 23:09 ↑ (331°) | 19:50:50 | +9:04 | - | - | Resten av natten | 13:12 (42,6°) | 151,275 | |||
18 | 03:14 ↑ (29°) | 23:14 ↑ (332°) | 20:00:01 | +9:11 | - | - | Resten av natten | 13:12 (42,9°) | 151,307 | |||
19 | 03:09 ↑ (27°) | 23:19 ↑ (333°) | 20:09:19 | +9:17 | - | - | Resten av natten | 13:12 (43,1°) | 151,339 | |||
20 | 03:05 ↑ (26°) | 23:24 ↑ (335°) | 20:18:44 | +9:25 | - | - | Resten av natten | 13:12 (43,3°) | 151,370 | |||
21 | 03:00 ↑ (25°) | 23:28 ↑ (336°) | 20:28:18 | +9:34 | - | - | Resten av natten | 13:12 (43,5°) | 151,400 | |||
22 | 02:55 ↑ (24°) | 23:33 ↑ (337°) | 20:38:02 | +9:43 | - | - | Resten av natten | 13:12 (43,7°) | 151,430 | |||
23 | 02:51 ↑ (23°) | 23:38 ↑ (338°) | 20:47:56 | +9:54 | - | - | Resten av natten | 13:12 (43,9°) | 151,459 | |||
24 | 02:46 ↑ (22°) | 23:44 ↑ (339°) | 20:58:03 | +10:06 | - | - | Resten av natten | 13:12 (44,1°) | 151,488 | |||
25 | 02:41 ↑ (21°) | 23:49 ↑ (341°) | 21:08:24 | +10:21 | - | - | Resten av natten | 13:13 (44,3°) | 151,516 | |||
26 | 02:36 ↑ (19°) | 23:55 ↑ (342°) | 21:19:02 | +10:38 | - | - | Resten av natten | 13:13 (44,4°) | 151,543 | |||
27 | 02:30 ↑ (18°) | - | 21:30:01 | +10:58 | - | - | Resten av natten | 13:13 (44,6°) | 151,569 | |||
28 | - 02:25 ↑ (17°) | 00:00 ↑ (343°) - | 21:41:24 | +11:23 | - | - | Resten av natten | 13:13 (44,8°) | 151,595 | |||
29 | - 02:19 ↑ (15°) | 00:06 ↑ (345°) - | 21:53:19 | +11:55 | - | - | Resten av natten | 13:13 (44,9°) | 151,620 | |||
30 | - 02:13 ↑ (14°) | 00:12 ↑ (346°) - | 22:05:56 | +12:36 | - | - | Resten av natten | 13:13 (45,1°) | 151,644 | |||
31 | - 02:07 ↑ (12°) | 00:19 ↑ (347°) - | 22:19:30 | +13:33 | - | - | Resten av natten | 13:13 (45,2°) | 151,667 | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Etykan. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des