
Dagslys
06:35 – 19:26
12 timer, 51 minutter
Lokal tid: | 31. mar 2025 kl. 19:55:27 |
---|---|
Solretning: | 283,47° V-NV↑ |
Solhøyde: | -5,50° |
Solavstand: | 149,485 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 20:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:35↑ 82° øst |
Solnedgang i dag | 19:26↑ 278° vest |


2025 Solgraf for Flat Lake Oil Field
September 2025 — sola i Flat Lake Oil Field
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:13 ↑ (77°) | 19:37 ↑ (283°) | 13:24:18 | −3:28 | 04:17 | 21:33 | 05:00 | 20:50 | 05:40 | 20:10 | 12:56 (49,0°) | 150,953 |
2 | 06:14 ↑ (77°) | 19:35 ↑ (282°) | 13:20:49 | −3:29 | 04:19 | 21:30 | 05:02 | 20:48 | 05:42 | 20:08 | 12:55 (48,6°) | 150,917 |
3 | 06:16 ↑ (78°) | 19:33 ↑ (282°) | 13:17:19 | −3:29 | 04:21 | 21:28 | 05:04 | 20:45 | 05:43 | 20:06 | 12:55 (48,3°) | 150,880 |
4 | 06:17 ↑ (78°) | 19:31 ↑ (281°) | 13:13:48 | −3:30 | 04:23 | 21:25 | 05:05 | 20:43 | 05:45 | 20:04 | 12:55 (47,9°) | 150,843 |
5 | 06:19 ↑ (79°) | 19:29 ↑ (281°) | 13:10:18 | −3:30 | 04:25 | 21:22 | 05:07 | 20:41 | 05:46 | 20:01 | 12:54 (47,5°) | 150,805 |
6 | 06:20 ↑ (80°) | 19:27 ↑ (280°) | 13:06:47 | −3:31 | 04:27 | 21:20 | 05:09 | 20:38 | 05:48 | 19:59 | 12:54 (47,2°) | 150,768 |
7 | 06:22 ↑ (80°) | 19:25 ↑ (280°) | 13:03:15 | −3:31 | 04:29 | 21:17 | 05:10 | 20:36 | 05:49 | 19:57 | 12:54 (46,8°) | 150,730 |
8 | 06:23 ↑ (81°) | 19:23 ↑ (279°) | 12:59:43 | −3:31 | 04:31 | 21:15 | 05:12 | 20:34 | 05:51 | 19:55 | 12:53 (46,4°) | 150,692 |
9 | 06:24 ↑ (81°) | 19:21 ↑ (278°) | 12:56:11 | −3:32 | 04:32 | 21:12 | 05:13 | 20:31 | 05:52 | 19:53 | 12:53 (46,0°) | 150,654 |
10 | 06:26 ↑ (82°) | 19:18 ↑ (278°) | 12:52:39 | −3:32 | 04:34 | 21:09 | 05:15 | 20:29 | 05:54 | 19:51 | 12:53 (45,6°) | 150,616 |
11 | 06:27 ↑ (82°) | 19:16 ↑ (277°) | 12:49:06 | −3:32 | 04:36 | 21:07 | 05:17 | 20:27 | 05:55 | 19:48 | 12:52 (45,3°) | 150,578 |
12 | 06:29 ↑ (83°) | 19:14 ↑ (277°) | 12:45:33 | −3:33 | 04:38 | 21:04 | 05:18 | 20:24 | 05:57 | 19:46 | 12:52 (44,9°) | 150,539 |
13 | 06:30 ↑ (84°) | 19:12 ↑ (276°) | 12:41:59 | −3:33 | 04:40 | 21:02 | 05:20 | 20:22 | 05:58 | 19:44 | 12:52 (44,5°) | 150,501 |
14 | 06:32 ↑ (84°) | 19:10 ↑ (276°) | 12:38:26 | −3:33 | 04:42 | 20:59 | 05:22 | 20:20 | 06:00 | 19:42 | 12:51 (44,1°) | 150,462 |
15 | 06:33 ↑ (85°) | 19:08 ↑ (275°) | 12:34:52 | −3:33 | 04:43 | 20:57 | 05:23 | 20:17 | 06:01 | 19:40 | 12:51 (43,7°) | 150,423 |
16 | 06:34 ↑ (85°) | 19:06 ↑ (274°) | 12:31:18 | −3:33 | 04:45 | 20:54 | 05:25 | 20:15 | 06:03 | 19:37 | 12:51 (43,3°) | 150,384 |
17 | 06:36 ↑ (86°) | 19:04 ↑ (274°) | 12:27:44 | −3:34 | 04:47 | 20:52 | 05:26 | 20:13 | 06:04 | 19:35 | 12:50 (43,0°) | 150,344 |
18 | 06:37 ↑ (87°) | 19:01 ↑ (273°) | 12:24:10 | −3:34 | 04:49 | 20:50 | 05:28 | 20:11 | 06:05 | 19:33 | 12:50 (42,6°) | 150,304 |
19 | 06:39 ↑ (87°) | 18:59 ↑ (273°) | 12:20:35 | −3:34 | 04:50 | 20:47 | 05:29 | 20:08 | 06:07 | 19:31 | 12:49 (42,2°) | 150,263 |
20 | 06:40 ↑ (88°) | 18:57 ↑ (272°) | 12:17:01 | −3:34 | 04:52 | 20:45 | 05:31 | 20:06 | 06:08 | 19:29 | 12:49 (41,8°) | 150,222 |
21 | 06:42 ↑ (88°) | 18:55 ↑ (271°) | 12:13:26 | −3:34 | 04:54 | 20:42 | 05:33 | 20:04 | 06:10 | 19:27 | 12:49 (41,4°) | 150,181 |
22 | 06:43 ↑ (89°) | 18:53 ↑ (271°) | 12:09:51 | −3:34 | 04:56 | 20:40 | 05:34 | 20:02 | 06:11 | 19:24 | 12:48 (41,0°) | 150,139 |
23 | 06:44 ↑ (90°) | 18:51 ↑ (270°) | 12:06:16 | −3:34 | 04:57 | 20:38 | 05:36 | 19:59 | 06:13 | 19:22 | 12:48 (40,6°) | 150,097 |
24 | 06:46 ↑ (90°) | 18:49 ↑ (270°) | 12:02:42 | −3:34 | 04:59 | 20:35 | 05:37 | 19:57 | 06:14 | 19:20 | 12:48 (40,2°) | 150,055 |
25 | 06:47 ↑ (91°) | 18:46 ↑ (269°) | 11:59:07 | −3:34 | 05:01 | 20:33 | 05:39 | 19:55 | 06:16 | 19:18 | 12:47 (39,9°) | 150,012 |
26 | 06:49 ↑ (91°) | 18:44 ↑ (268°) | 11:55:32 | −3:34 | 05:02 | 20:31 | 05:40 | 19:53 | 06:17 | 19:16 | 12:47 (39,5°) | 149,970 |
27 | 06:50 ↑ (92°) | 18:42 ↑ (268°) | 11:51:57 | −3:34 | 05:04 | 20:28 | 05:42 | 19:51 | 06:19 | 19:14 | 12:47 (39,1°) | 149,926 |
28 | 06:52 ↑ (92°) | 18:40 ↑ (267°) | 11:48:23 | −3:34 | 05:05 | 20:26 | 05:43 | 19:48 | 06:20 | 19:12 | 12:46 (38,7°) | 149,883 |
29 | 06:53 ↑ (93°) | 18:38 ↑ (267°) | 11:44:48 | −3:34 | 05:07 | 20:24 | 05:45 | 19:46 | 06:22 | 19:09 | 12:46 (38,3°) | 149,840 |
30 | 06:55 ↑ (94°) | 18:36 ↑ (266°) | 11:41:14 | −3:34 | 05:09 | 20:21 | 05:46 | 19:44 | 06:23 | 19:07 | 12:46 (37,9°) | 149,796 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Flat Lake Oil Field. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Høstjevndøgn (nordlige halvkule) i Flat Lake Oil Field er klokka 12:19 på mandag 22. september 2025.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des