
Dagslys
06:22 – 19:00
12 timer, 38 minutter
Lokal tid: | 12. apr 2025 kl. 23:35:18 |
---|---|
Solretning: | 331,75° N-NV↑ |
Solhøyde: | -53,94° |
Solavstand: | 149,995 millioner km |
Neste solverv: | 20. jun 2025 20:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:22↑ 80° øst |
Solnedgang i dag | 19:00↑ 280° vest |


2025 Solgraf for Buenos Aires
Mai 2025 — sola i Buenos Aires
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 06:06 ↑ (73°) | 19:08 ↑ (287°) | 13:01:17 | +1:07 | 04:46 | 20:28 | 05:15 | 19:59 | 05:43 | 19:31 | 12:37 (82,2°) | 150,750 |
2 | 06:06 ↑ (73°) | 19:08 ↑ (287°) | 13:02:24 | +1:07 | 04:45 | 20:29 | 05:14 | 20:00 | 05:42 | 19:32 | 12:37 (82,5°) | 150,786 |
3 | 06:05 ↑ (72°) | 19:09 ↑ (288°) | 13:03:31 | +1:06 | 04:44 | 20:29 | 05:13 | 20:01 | 05:41 | 19:32 | 12:37 (82,8°) | 150,823 |
4 | 06:04 ↑ (72°) | 19:09 ↑ (288°) | 13:04:36 | +1:05 | 04:44 | 20:30 | 05:12 | 20:01 | 05:41 | 19:33 | 12:37 (83,1°) | 150,859 |
5 | 06:04 ↑ (72°) | 19:09 ↑ (288°) | 13:05:41 | +1:04 | 04:43 | 20:31 | 05:12 | 20:02 | 05:40 | 19:33 | 12:36 (83,3°) | 150,894 |
6 | 06:03 ↑ (71°) | 19:10 ↑ (289°) | 13:06:45 | +1:03 | 04:42 | 20:31 | 05:11 | 20:02 | 05:39 | 19:34 | 12:36 (83,6°) | 150,929 |
7 | 06:03 ↑ (71°) | 19:10 ↑ (289°) | 13:07:48 | +1:03 | 04:41 | 20:32 | 05:10 | 20:03 | 05:39 | 19:34 | 12:36 (83,9°) | 150,964 |
8 | 06:02 ↑ (71°) | 19:11 ↑ (289°) | 13:08:51 | +1:02 | 04:40 | 20:33 | 05:10 | 20:03 | 05:38 | 19:35 | 12:36 (84,2°) | 150,999 |
9 | 06:01 ↑ (71°) | 19:11 ↑ (290°) | 13:09:52 | +1:01 | 04:40 | 20:33 | 05:09 | 20:04 | 05:37 | 19:35 | 12:36 (84,4°) | 151,033 |
10 | 06:01 ↑ (70°) | 19:12 ↑ (290°) | 13:10:53 | +1:00 | 04:39 | 20:34 | 05:08 | 20:05 | 05:37 | 19:36 | 12:36 (84,7°) | 151,067 |
11 | 06:00 ↑ (70°) | 19:12 ↑ (290°) | 13:11:52 | +0:59 | 04:38 | 20:35 | 05:08 | 20:05 | 05:36 | 19:36 | 12:36 (84,9°) | 151,101 |
12 | 06:00 ↑ (70°) | 19:13 ↑ (290°) | 13:12:51 | +0:58 | 04:38 | 20:35 | 05:07 | 20:06 | 05:36 | 19:37 | 12:36 (85,2°) | 151,134 |
13 | 05:59 ↑ (69°) | 19:13 ↑ (291°) | 13:13:48 | +0:57 | 04:37 | 20:36 | 05:06 | 20:06 | 05:35 | 19:37 | 12:36 (85,4°) | 151,167 |
14 | 05:59 ↑ (69°) | 19:14 ↑ (291°) | 13:14:45 | +0:56 | 04:36 | 20:37 | 05:06 | 20:07 | 05:35 | 19:38 | 12:36 (85,7°) | 151,200 |
15 | 05:58 ↑ (69°) | 19:14 ↑ (291°) | 13:15:40 | +0:55 | 04:36 | 20:37 | 05:05 | 20:07 | 05:34 | 19:39 | 12:36 (85,9°) | 151,233 |
16 | 05:58 ↑ (69°) | 19:15 ↑ (292°) | 13:16:34 | +0:54 | 04:35 | 20:38 | 05:05 | 20:08 | 05:34 | 19:39 | 12:36 (86,1°) | 151,265 |
17 | 05:58 ↑ (68°) | 19:15 ↑ (292°) | 13:17:28 | +0:53 | 04:34 | 20:39 | 05:04 | 20:09 | 05:33 | 19:40 | 12:36 (86,4°) | 151,297 |
18 | 05:57 ↑ (68°) | 19:16 ↑ (292°) | 13:18:20 | +0:52 | 04:34 | 20:39 | 05:04 | 20:09 | 05:33 | 19:40 | 12:36 (86,6°) | 151,329 |
19 | 05:57 ↑ (68°) | 19:16 ↑ (292°) | 13:19:11 | +0:50 | 04:33 | 20:40 | 05:03 | 20:10 | 05:32 | 19:41 | 12:36 (86,8°) | 151,360 |
20 | 05:57 ↑ (68°) | 19:17 ↑ (292°) | 13:20:00 | +0:49 | 04:33 | 20:41 | 05:03 | 20:10 | 05:32 | 19:41 | 12:36 (87,0°) | 151,390 |
21 | 05:56 ↑ (67°) | 19:17 ↑ (293°) | 13:20:49 | +0:48 | 04:32 | 20:41 | 05:02 | 20:11 | 05:32 | 19:42 | 12:36 (87,2°) | 151,421 |
22 | 05:56 ↑ (67°) | 19:17 ↑ (293°) | 13:21:36 | +0:47 | 04:32 | 20:42 | 05:02 | 20:11 | 05:31 | 19:42 | 12:37 (87,4°) | 151,450 |
23 | 05:56 ↑ (67°) | 19:18 ↑ (293°) | 13:22:22 | +0:45 | 04:31 | 20:42 | 05:02 | 20:12 | 05:31 | 19:43 | 12:37 (87,6°) | 151,479 |
24 | 05:55 ↑ (67°) | 19:18 ↑ (293°) | 13:23:07 | +0:44 | 04:31 | 20:43 | 05:01 | 20:13 | 05:31 | 19:43 | 12:37 (87,8°) | 151,507 |
25 | 05:55 ↑ (67°) | 19:19 ↑ (293°) | 13:23:50 | +0:43 | 04:30 | 20:44 | 05:01 | 20:13 | 05:30 | 19:44 | 12:37 (87,9°) | 151,535 |
26 | 05:55 ↑ (66°) | 19:19 ↑ (294°) | 13:24:32 | +0:41 | 04:30 | 20:44 | 05:00 | 20:14 | 05:30 | 19:44 | 12:37 (88,1°) | 151,561 |
27 | 05:55 ↑ (66°) | 19:20 ↑ (294°) | 13:25:13 | +0:40 | 04:29 | 20:45 | 05:00 | 20:14 | 05:30 | 19:45 | 12:37 (88,3°) | 151,587 |
28 | 05:54 ↑ (66°) | 19:20 ↑ (294°) | 13:25:52 | +0:39 | 04:29 | 20:46 | 05:00 | 20:15 | 05:29 | 19:45 | 12:37 (88,4°) | 151,612 |
29 | 05:54 ↑ (66°) | 19:21 ↑ (294°) | 13:26:29 | +0:37 | 04:29 | 20:46 | 05:00 | 20:15 | 05:29 | 19:46 | 12:37 (88,6°) | 151,636 |
30 | 05:54 ↑ (66°) | 19:21 ↑ (294°) | 13:27:06 | +0:36 | 04:28 | 20:47 | 04:59 | 20:16 | 05:29 | 19:46 | 12:37 (88,7°) | 151,660 |
31 | 05:54 ↑ (66°) | 19:22 ↑ (295°) | 13:27:40 | +0:34 | 04:28 | 20:47 | 04:59 | 20:16 | 05:29 | 19:47 | 12:38 (88,9°) | 151,682 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Buenos Aires. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des