
Dagslys
06:04 – 19:03
12 timer, 59 minutter
Lokal tid: | 2. apr 2025 kl. 00:34:36 |
---|---|
Solretning: | ↑ 0° Nord |
Solhøyde: | -34,9° |
Solavstand: | 149,509 millioner km |
Neste solverv: | 21. jun 2025 11:42 (Sommer) |
Soloppgang i dag | 06:04↑ 81° øst |
Solnedgang i dag | 19:03↑ 279° vest |
2025 Solgraf for Blagovesjtsjensk
Mai 2025 — sola i Blagovesjtsjensk
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 05:05 ↑ (65°) | 19:49 ↑ (295°) | 14:43:12 | +3:21 | 02:45 | 22:10 | 03:41 | 21:13 | 04:29 | 20:26 | 12:26 (54,9°) | 150,726 |
2 | 05:04 ↑ (64°) | 19:50 ↑ (296°) | 14:46:32 | +3:19 | 02:42 | 22:13 | 03:39 | 21:15 | 04:27 | 20:27 | 12:26 (55,2°) | 150,763 |
3 | 05:02 ↑ (64°) | 19:52 ↑ (296°) | 14:49:50 | +3:18 | 02:39 | 22:16 | 03:37 | 21:17 | 04:25 | 20:29 | 12:26 (55,5°) | 150,800 |
4 | 05:00 ↑ (63°) | 19:53 ↑ (297°) | 14:53:07 | +3:16 | 02:35 | 22:19 | 03:34 | 21:19 | 04:23 | 20:31 | 12:26 (55,8°) | 150,836 |
5 | 04:58 ↑ (63°) | 19:55 ↑ (297°) | 14:56:22 | +3:14 | 02:32 | 22:23 | 03:32 | 21:22 | 04:21 | 20:33 | 12:26 (56,1°) | 150,872 |
6 | 04:57 ↑ (63°) | 19:56 ↑ (298°) | 14:59:34 | +3:12 | 02:29 | 22:26 | 03:30 | 21:24 | 04:19 | 20:34 | 12:26 (56,3°) | 150,907 |
7 | 04:55 ↑ (62°) | 19:58 ↑ (298°) | 15:02:45 | +3:10 | 02:26 | 22:29 | 03:28 | 21:26 | 04:17 | 20:36 | 12:26 (56,6°) | 150,942 |
8 | 04:53 ↑ (62°) | 19:59 ↑ (299°) | 15:05:53 | +3:08 | 02:22 | 22:32 | 03:25 | 21:28 | 04:15 | 20:38 | 12:26 (56,9°) | 150,977 |
9 | 04:52 ↑ (61°) | 20:01 ↑ (299°) | 15:08:59 | +3:06 | 02:19 | 22:36 | 03:23 | 21:30 | 04:13 | 20:39 | 12:26 (57,2°) | 151,011 |
10 | 04:50 ↑ (61°) | 20:02 ↑ (300°) | 15:12:03 | +3:03 | 02:15 | 22:39 | 03:21 | 21:32 | 04:12 | 20:41 | 12:26 (57,4°) | 151,045 |
11 | 04:49 ↑ (60°) | 20:04 ↑ (300°) | 15:15:05 | +3:01 | 02:12 | 22:42 | 03:19 | 21:34 | 04:10 | 20:43 | 12:26 (57,7°) | 151,079 |
12 | 04:47 ↑ (60°) | 20:05 ↑ (301°) | 15:18:04 | +2:59 | 02:09 | 22:46 | 03:17 | 21:37 | 04:08 | 20:44 | 12:26 (57,9°) | 151,113 |
13 | 04:46 ↑ (59°) | 20:07 ↑ (301°) | 15:21:01 | +2:56 | 02:05 | 22:49 | 03:14 | 21:39 | 04:06 | 20:46 | 12:26 (58,2°) | 151,146 |
14 | 04:44 ↑ (59°) | 20:08 ↑ (301°) | 15:23:55 | +2:53 | 02:01 | 22:53 | 03:12 | 21:41 | 04:05 | 20:48 | 12:26 (58,4°) | 151,179 |
15 | 04:43 ↑ (59°) | 20:10 ↑ (302°) | 15:26:46 | +2:51 | 01:58 | 22:57 | 03:10 | 21:43 | 04:03 | 20:49 | 12:26 (58,7°) | 151,212 |
16 | 04:41 ↑ (58°) | 20:11 ↑ (302°) | 15:29:35 | +2:48 | 01:54 | 23:01 | 03:08 | 21:45 | 04:01 | 20:51 | 12:26 (58,9°) | 151,245 |
17 | 04:40 ↑ (58°) | 20:12 ↑ (303°) | 15:32:20 | +2:45 | 01:50 | 23:05 | 03:06 | 21:47 | 04:00 | 20:53 | 12:26 (59,1°) | 151,277 |
18 | 04:39 ↑ (57°) | 20:14 ↑ (303°) | 15:35:03 | +2:42 | 01:47 | 23:09 | 03:04 | 21:49 | 03:58 | 20:54 | 12:26 (59,3°) | 151,309 |
19 | 04:37 ↑ (57°) | 20:15 ↑ (303°) | 15:37:42 | +2:39 | 01:43 | 23:13 | 03:02 | 21:51 | 03:57 | 20:56 | 12:26 (59,6°) | 151,340 |
20 | 04:36 ↑ (57°) | 20:16 ↑ (304°) | 15:40:18 | +2:36 | 01:39 | 23:17 | 03:00 | 21:53 | 03:55 | 20:57 | 12:26 (59,8°) | 151,371 |
21 | 04:35 ↑ (56°) | 20:18 ↑ (304°) | 15:42:51 | +2:32 | 01:34 | 23:21 | 02:58 | 21:55 | 03:54 | 20:59 | 12:26 (60,0°) | 151,402 |
22 | 04:34 ↑ (56°) | 20:19 ↑ (304°) | 15:45:20 | +2:29 | 01:30 | 23:26 | 02:56 | 21:57 | 03:53 | 21:00 | 12:26 (60,2°) | 151,431 |
23 | 04:33 ↑ (55°) | 20:20 ↑ (305°) | 15:47:46 | +2:25 | 01:26 | 23:31 | 02:54 | 21:59 | 03:51 | 21:02 | 12:26 (60,4°) | 151,461 |
24 | 04:31 ↑ (55°) | 20:22 ↑ (305°) | 15:50:08 | +2:22 | 01:21 | 23:36 | 02:53 | 22:01 | 03:50 | 21:03 | 12:26 (60,5°) | 151,489 |
25 | 04:30 ↑ (55°) | 20:23 ↑ (305°) | 15:52:26 | +2:18 | 01:16 | 23:42 | 02:51 | 22:03 | 03:49 | 21:05 | 12:26 (60,7°) | 151,517 |
26 | 04:29 ↑ (55°) | 20:24 ↑ (306°) | 15:54:40 | +2:14 | 01:10 | 23:48 | 02:49 | 22:05 | 03:47 | 21:06 | 12:26 (60,9°) | 151,544 |
27 | 04:28 ↑ (54°) | 20:25 ↑ (306°) | 15:56:50 | +2:10 | 01:04 | 23:55 | 02:47 | 22:07 | 03:46 | 21:08 | 12:27 (61,1°) | 151,571 |
28 | 04:27 ↑ (54°) | 20:26 ↑ (306°) | 15:58:57 | +2:06 | 00:57 | - | 02:46 | 22:09 | 03:45 | 21:09 | 12:27 (61,2°) | 151,596 |
29 | 04:27 ↑ (54°) | 20:28 ↑ (307°) | 16:00:59 | +2:01 | - 00:49 | 00:04 - | 02:44 | 22:11 | 03:44 | 21:10 | 12:27 (61,4°) | 151,621 |
30 | 04:26 ↑ (53°) | 20:29 ↑ (307°) | 16:02:56 | +1:57 | - 00:34 | 00:20 - | 02:43 | 22:13 | 03:43 | 21:12 | 12:27 (61,5°) | 151,645 |
31 | 04:25 ↑ (53°) | 20:30 ↑ (307°) | 16:04:49 | +1:53 | Resten av natten | 02:41 | 22:14 | 03:42 | 21:13 | 12:27 (61,7°) | 151,668 | |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Blagovesjtsjensk. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des