Dagslys
07:14 – 16:52
9 timer, 39 minutter
Lokal tid: | 21. nov 2024 kl. 15:38:41 |
---|---|
Solretning: | ↑ 230° Sørvest |
Solhøyde: | 10,9° |
Solavstand: | 147,756 millioner km |
Neste solverv: | 21. des 2024 02:20 (Vinter) |
Soloppgang i dag | 07:14↑ 116° sørøst |
Solnedgang i dag | 16:52↑ 243° Sørvest |
2024 Solgraf for Green River
November 2024 — sola i Green River
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nov | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 07:50 ↑ (109°) | 18:11 ↑ (251°) | 10:21:28 | −2:26 | 06:16 | 19:45 | 06:48 | 19:13 | 07:21 | 18:40 | 13:01 (33,7°) | 148,455 |
2 | 07:51 ↑ (109°) | 18:10 ↑ (250°) | 10:19:03 | −2:25 | 06:17 | 19:44 | 06:49 | 19:12 | 07:22 | 18:39 | 13:01 (33,4°) | 148,417 |
Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid tilbake 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer) | ||||||||||||
3 | 06:52 ↑ (110°) | 17:09 ↑ (250°) | 10:16:39 | −2:23 | 05:18 | 18:43 | 05:51 | 18:11 | 06:23 | 17:38 | 12:01 (33,1°) | 148,378 |
4 | 06:54 ↑ (110°) | 17:08 ↑ (250°) | 10:14:17 | −2:22 | 05:19 | 18:42 | 05:52 | 18:10 | 06:25 | 17:37 | 12:01 (32,8°) | 148,340 |
5 | 06:55 ↑ (111°) | 17:07 ↑ (249°) | 10:11:56 | −2:21 | 05:20 | 18:41 | 05:53 | 18:09 | 06:26 | 17:36 | 12:01 (32,5°) | 148,302 |
6 | 06:56 ↑ (111°) | 17:06 ↑ (249°) | 10:09:36 | −2:19 | 05:21 | 18:40 | 05:54 | 18:08 | 06:27 | 17:35 | 12:01 (32,2°) | 148,265 |
7 | 06:57 ↑ (112°) | 17:05 ↑ (248°) | 10:07:18 | −2:17 | 05:22 | 18:39 | 05:55 | 18:07 | 06:28 | 17:34 | 12:01 (31,9°) | 148,227 |
8 | 06:58 ↑ (112°) | 17:03 ↑ (248°) | 10:05:02 | −2:16 | 05:23 | 18:38 | 05:56 | 18:06 | 06:29 | 17:33 | 12:01 (31,6°) | 148,190 |
9 | 07:00 ↑ (112°) | 17:02 ↑ (248°) | 10:02:47 | −2:14 | 05:24 | 18:38 | 05:57 | 18:05 | 06:30 | 17:32 | 12:01 (31,3°) | 148,154 |
10 | 07:01 ↑ (113°) | 17:01 ↑ (247°) | 10:00:34 | −2:12 | 05:26 | 18:37 | 05:58 | 18:04 | 06:31 | 17:31 | 12:01 (31,1°) | 148,117 |
11 | 07:02 ↑ (113°) | 17:00 ↑ (247°) | 9:58:23 | −2:10 | 05:27 | 18:36 | 05:59 | 18:03 | 06:33 | 17:30 | 12:01 (30,8°) | 148,082 |
12 | 07:03 ↑ (113°) | 17:00 ↑ (246°) | 9:56:14 | −2:09 | 05:28 | 18:35 | 06:00 | 18:02 | 06:34 | 17:29 | 12:02 (30,5°) | 148,047 |
13 | 07:04 ↑ (114°) | 16:59 ↑ (246°) | 9:54:07 | −2:07 | 05:29 | 18:34 | 06:01 | 18:02 | 06:35 | 17:28 | 12:02 (30,3°) | 148,012 |
14 | 07:06 ↑ (114°) | 16:58 ↑ (246°) | 9:52:02 | −2:04 | 05:30 | 18:34 | 06:02 | 18:01 | 06:36 | 17:27 | 12:02 (30,0°) | 147,978 |
15 | 07:07 ↑ (115°) | 16:57 ↑ (245°) | 9:50:00 | −2:02 | 05:31 | 18:33 | 06:03 | 18:00 | 06:37 | 17:27 | 12:02 (29,8°) | 147,945 |
16 | 07:08 ↑ (115°) | 16:56 ↑ (245°) | 9:47:59 | −2:00 | 05:32 | 18:32 | 06:05 | 18:00 | 06:38 | 17:26 | 12:02 (29,5°) | 147,913 |
17 | 07:09 ↑ (115°) | 16:55 ↑ (245°) | 9:46:00 | −1:58 | 05:33 | 18:32 | 06:06 | 17:59 | 06:39 | 17:25 | 12:02 (29,3°) | 147,881 |
18 | 07:10 ↑ (116°) | 16:55 ↑ (244°) | 9:44:04 | −1:56 | 05:34 | 18:31 | 06:07 | 17:58 | 06:40 | 17:25 | 12:03 (29,0°) | 147,850 |
19 | 07:12 ↑ (116°) | 16:54 ↑ (244°) | 9:42:11 | −1:53 | 05:35 | 18:31 | 06:08 | 17:58 | 06:42 | 17:24 | 12:03 (28,8°) | 147,820 |
20 | 07:13 ↑ (116°) | 16:53 ↑ (244°) | 9:40:20 | −1:51 | 05:36 | 18:30 | 06:09 | 17:57 | 06:43 | 17:23 | 12:03 (28,6°) | 147,791 |
21 | 07:14 ↑ (116°) | 16:52 ↑ (243°) | 9:38:31 | −1:48 | 05:37 | 18:30 | 06:10 | 17:57 | 06:44 | 17:23 | 12:03 (28,4°) | 147,762 |
22 | 07:15 ↑ (117°) | 16:52 ↑ (243°) | 9:36:45 | −1:45 | 05:38 | 18:29 | 06:11 | 17:56 | 06:45 | 17:22 | 12:04 (28,2°) | 147,733 |
23 | 07:16 ↑ (117°) | 16:51 ↑ (243°) | 9:35:02 | −1:43 | 05:39 | 18:29 | 06:12 | 17:56 | 06:46 | 17:22 | 12:04 (28,0°) | 147,706 |
24 | 07:17 ↑ (117°) | 16:51 ↑ (243°) | 9:33:22 | −1:40 | 05:40 | 18:28 | 06:13 | 17:55 | 06:47 | 17:21 | 12:04 (27,8°) | 147,678 |
25 | 07:19 ↑ (118°) | 16:50 ↑ (242°) | 9:31:44 | −1:37 | 05:41 | 18:28 | 06:14 | 17:55 | 06:48 | 17:21 | 12:05 (27,6°) | 147,652 |
26 | 07:20 ↑ (118°) | 16:50 ↑ (242°) | 9:30:10 | −1:34 | 05:42 | 18:28 | 06:15 | 17:55 | 06:49 | 17:20 | 12:05 (27,4°) | 147,625 |
27 | 07:21 ↑ (118°) | 16:49 ↑ (242°) | 9:28:38 | −1:31 | 05:43 | 18:28 | 06:16 | 17:54 | 06:50 | 17:20 | 12:05 (27,2°) | 147,600 |
28 | 07:22 ↑ (118°) | 16:49 ↑ (242°) | 9:27:10 | −1:28 | 05:44 | 18:27 | 06:17 | 17:54 | 06:51 | 17:20 | 12:06 (27,0°) | 147,574 |
29 | 07:23 ↑ (119°) | 16:49 ↑ (241°) | 9:25:45 | −1:25 | 05:44 | 18:27 | 06:18 | 17:54 | 06:52 | 17:19 | 12:06 (26,9°) | 147,550 |
30 | 07:24 ↑ (119°) | 16:48 ↑ (241°) | 9:24:23 | −1:21 | 05:45 | 18:27 | 06:19 | 17:54 | 06:53 | 17:19 | 12:06 (26,7°) | 147,525 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Green River. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
Merk at Sommertid på søndag 3. november 2024 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des