Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | tir 05:56 | Casablanca * | tir 06:56 | København * | tir 07:56 | Reykjavík | tir 05:56 |
Addis Abeba | tir 08:56 | Chicago * | tir 00:56 | Kuala Lumpur | tir 13:56 | Rio de Janeiro | tir 02:56 |
Adelaide | tir 15:26 | Dallas * | tir 00:56 | Kuwait | tir 08:56 | Riyadh | tir 08:56 |
Alger | tir 06:56 | Dar-es-Salaam | tir 08:56 | Kyiv * | tir 08:56 | Roma * | tir 07:56 |
Almaty | tir 10:56 | Darwin | tir 15:26 | La Paz | tir 01:56 | Salt Lake City * | man 23:56 |
Amman | tir 08:56 | Denver * | man 23:56 | Lagos | tir 06:56 | San Francisco * | man 22:56 |
Amsterdam * | tir 07:56 | Detroit * | tir 01:56 | Lahore | tir 10:56 | San Juan | tir 01:56 |
Anadyr | tir 17:56 | Dhaka | tir 11:56 | Las Vegas * | man 22:56 | San Salvador | man 23:56 |
Anchorage * | man 21:56 | Doha | tir 08:56 | Lima | tir 00:56 | Santiago de Chile | tir 01:56 |
Ankara | tir 08:56 | Dubai | tir 09:56 | Lisboa * | tir 06:56 | Santo Domingo | tir 01:56 |
Antananarivo | tir 08:56 | Dublin * | tir 06:56 | London * | tir 06:56 | São Paulo | tir 02:56 |
Asunción | tir 02:56 | Edmonton * | man 23:56 | Los Angeles * | man 22:56 | Seattle * | man 22:56 |
Athen * | tir 08:56 | Frankfurt * | tir 07:56 | Madrid * | tir 07:56 | Seoul | tir 14:56 |
Atlanta * | tir 01:56 | Guatemala by | man 23:56 | Managua | man 23:56 | Shanghai | tir 13:56 |
Auckland | tir 17:56 | Halifax * | tir 02:56 | Manila | tir 13:56 | Singapore | tir 13:56 |
Bagdad | tir 08:56 | Hanoi | tir 12:56 | Melbourne | tir 15:56 | Sofia * | tir 08:56 |
Bangkok | tir 12:56 | Harare | tir 07:56 | Mexico by | man 23:56 | St. John's * | tir 03:26 |
Barcelona * | tir 07:56 | Havanna * | tir 01:56 | Miami * | tir 01:56 | Stockholm * | tir 07:56 |
Beijing | tir 13:56 | Helsinki * | tir 08:56 | Minneapolis * | tir 00:56 | Suva | tir 17:56 |
Beirut * | tir 08:56 | Hongkong | tir 13:56 | Minsk | tir 08:56 | Sydney | tir 15:56 |
Bengaluru | tir 11:26 | Honolulu | man 19:56 | Montevideo | tir 02:56 | Taipei | tir 13:56 |
Beograd * | tir 07:56 | Houston * | tir 00:56 | Montréal * | tir 01:56 | Tallinn * | tir 08:56 |
Berlin * | tir 07:56 | Indianapolis * | tir 01:56 | Moskva | tir 08:56 | Tasjkent | tir 10:56 |
Bogotá | tir 00:56 | Islamabad | tir 10:56 | Mumbai | tir 11:26 | Tegucigalpa | man 23:56 |
Boston * | tir 01:56 | Istanbul | tir 08:56 | Nairobi | tir 08:56 | Teheran | tir 09:26 |
Brasília | tir 02:56 | Jakarta | tir 12:56 | Nassau * | tir 01:56 | Tokyo | tir 14:56 |
Brisbane | tir 15:56 | Jerusalem * | tir 08:56 | New Delhi | tir 11:26 | Toronto * | tir 01:56 |
Brussel * | tir 07:56 | Johannesburg | tir 07:56 | New Orleans * | tir 00:56 | Vancouver * | man 22:56 |
Bucureşti * | tir 08:56 | Kabul | tir 10:26 | New York * | tir 01:56 | Warszawa * | tir 07:56 |
Budapest * | tir 07:56 | Kairo | tir 07:56 | Oslo * | tir 07:56 | Washington * | tir 01:56 |
Buenos Aires | tir 02:56 | Karachi | tir 10:56 | Ottawa * | tir 01:56 | Wien * | tir 07:56 |
Calcutta | tir 11:26 | Kathmandu | tir 11:41 | Paris * | tir 07:56 | Winnipeg * | tir 00:56 |
Calgary * | man 23:56 | Khartoum | tir 07:56 | Perth | tir 13:56 | Yangôn | tir 12:26 |
Canberra | tir 15:56 | Kingston | tir 00:56 | Philadelphia * | tir 01:56 | Zagreb * | tir 07:56 |
Cape Town | tir 07:56 | Kinshasa | tir 06:56 | Phoenix | man 22:56 | Zürich * | tir 07:56 |
Caracas | tir 01:56 | Kiritimati | tir 19:56 | Praha * | tir 07:56 |
* = Justert for sommertid (61 steder).
man betyr mandag 14. april 2025 (17 steder).
tir betyr tirsdag 15. april 2025 (126 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): tirsdag 15. april 2025 kl. 05:56:10
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).