Mbondé 14-dagers langtidsvarsel
°C
Klokka
Vind
(m/s)
(m/s)
Regn/Snø
(mm)
(mm)
Temp
(°C)
(°C)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
21. apr - 27. apr
11.8
Min:26
man, 21
30
5
4.9
Min:27
tir, 22
30
6
4.9
Min:27
ons, 23
30
1
5.3
Min:26
tor, 24
30
3
3.1
Min:26
fre, 25
30
6
Min:27
lør, 26
29
5
0.7
Min:27
søn, 27
30
5
28. apr - 4. mai
52.6
Min:26
man, 28
28
3
Min:26
tir, 29
27
3
1.5
Min:26
ons, 30
27
3
0.6
Min:26
tor, 1
27
4
3
Min:26
fre, 2
28
3
1.3
Min:26
lør, 3
28
3
10.1
Min:26
søn, 4
28
3
5. mai - 11. mai
5.5
Min:26
man, 5
28
2
2-ukers utvidet værmelding for Mbondé, Gabon
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | Nedbør | Sola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Temperatur | Været | Føles som | Vind | Fuktighet | Mulighet | Mengde | UV | Soloppgang | Solnedgang | ||
man 21. apr | 30 / 26 °C | Tordenstormer. Skyet. | 35 °C | 5 m/s | ↑ | 77% | 77% | 11.8 mm | 5 (Moderat) | 06:21 | 18:26 | |
tir 22. apr | 30 / 27 °C | Lokale tordenbyger . Overskyet. | 35 °C | 6 m/s | ↑ | 78% | 69% | 4.9 mm | 3 (Moderat) | 06:20 | 18:26 | |
ons 23. apr | 30 / 27 °C | Lokale tordenbyger . Overskyet. | 34 °C | 1 m/s | ↑ | 77% | 65% | 4.9 mm | 3 (Moderat) | 06:20 | 18:26 | |
tor 24. apr | 30 / 26 °C | Lokale tordenbyger . Overskyet. | 35 °C | 3 m/s | ↑ | 76% | 58% | 5.3 mm | 3 (Moderat) | 06:20 | 18:26 | |
fre 25. apr | 30 / 26 °C | Tordenbyger tidlig. Skyet. | 36 °C | 6 m/s | ↑ | 78% | 45% | 3.1 mm | 5 (Moderat) | 06:20 | 18:25 | |
lør 26. apr | 29 / 27 °C | Skyet. | 35 °C | 5 m/s | ↑ | 82% | 5% | - | 5 (Moderat) | 06:20 | 18:25 | |
søn 27. apr | 30 / 27 °C | Tordenbyger tidlig. Overskyet. | 35 °C | 5 m/s | ↑ | 80% | 24% | 0.7 mm | 5 (Moderat) | 06:20 | 18:25 | |
man 28. apr | 28 / 26 °C | Kraftig regn. Overskyet. | 28 °C | 3 m/s | ↑ | 91% | 93% | 52.6 mm | 3 (Moderat) | 06:19 | 18:25 | |
tir 29. apr | 27 / 26 °C | Skyet. | 27 °C | 3 m/s | ↑ | 77% | 6% | - | 7 (Høyt) | 06:19 | 18:25 | |
ons 30. apr | 27 / 26 °C | Forbigående regnbyger. Mest skyet. | 30 °C | 3 m/s | ↑ | 80% | 56% | 1.5 mm | 7 (Høyt) | 06:19 | 18:25 | |
tor 1. mai | 27 / 26 °C | Tiltagende skydekke. | 30 °C | 4 m/s | ↑ | 79% | 54% | 0.6 mm | 3 (Moderat) | 06:19 | 18:24 | |
fre 2. mai | 28 / 26 °C | Lokale tordenbyger . Overskyet. | 30 °C | 3 m/s | ↑ | 77% | 57% | 3.0 mm | 3 (Moderat) | 06:19 | 18:24 | |
lør 3. mai | 28 / 26 °C | Forbigående regnbyger. Overskyet. | 30 °C | 3 m/s | ↑ | 78% | 58% | 1.3 mm | 7 (Høyt) | 06:19 | 18:24 | |
søn 4. mai | 28 / 26 °C | Tordenstormer. Overskyet. | 30 °C | 3 m/s | ↑ | 80% | 99% | 10.1 mm | 3 (Moderat) | 06:19 | 18:24 | |
man 5. mai | 28 / 26 °C | Tordenbyger sent. Overskyet. | 30 °C | 2 m/s | ↑ | 79% | 95% | 5.5 mm | 3 (Moderat) | 06:19 | 18:24 | |
* Oppdatert mandag 21. april 2025 04:24:01 Mbondé-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 |