Georgetown 14-dagers langtidsvarsel
°C
Klokka
Vind
(m/s)
(m/s)
Regn/Snø
(mm)
(mm)
Temp
(°C)
(°C)
-1
2
5
8
11
14
17
20
23
26
20. apr - 26. apr
5.8
Min:16
man, 21
25
6
0.4
Min:11
tir, 22
22
4
Min:9
ons, 23
26
2
1.7
Min:11
tor, 24
27
2
5.5
Min:18
fre, 25
24
5
4.7
Min:4
lør, 26
19
4
27. apr - 3. mai
Min:0
søn, 27
19
3
0.1
Min:5
man, 28
20
4
3.8
Min:10
tir, 29
22
5
5.1
Min:13
ons, 30
23
7
0.7
Min:12
tor, 1
20
5
0.8
Min:9
fre, 2
22
5
Min:9
lør, 3
23
3
4. mai - 10. mai
Min:9
søn, 4
21
1
3.1
Min:9
man, 5
21
3
2-ukers utvidet værmelding for Georgetown, Vest-Virginia, USA
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | Nedbør | Sola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Temperatur | Været | Føles som | Vind | Fuktighet | Mulighet | Mengde | UV | Soloppgang | Solnedgang | ||
man 21. apr | 25 / 16 °C | Lokale tordenbyger . Overskyet. | 25 °C | 6 m/s | ↑ | 56% | 75% | 5.8 mm | 3 (Moderat) | 06:35 | 20:06 | |
tir 22. apr | 22 / 11 °C | Mest skyet. | 25 °C | 4 m/s | ↑ | 31% | 19% | 0.4 mm | 3 (Moderat) | 06:34 | 20:07 | |
ons 23. apr | 26 / 9 °C | Spredt skydekke. | 26 °C | 2 m/s | ↑ | 29% | 0% | - | 5 (Moderat) | 06:32 | 20:08 | |
tor 24. apr | 27 / 11 °C | Byger sent. Overskyet. | 26 °C | 2 m/s | ↑ | 30% | 23% | 1.7 mm | 3 (Moderat) | 06:31 | 20:09 | |
fre 25. apr | 24 / 18 °C | Noen tordenbyger. Overskyet. | 25 °C | 5 m/s | ↑ | 62% | 58% | 5.5 mm | 3 (Moderat) | 06:29 | 20:10 | |
lør 26. apr | 19 / 4 °C | Lette regnbyger. Litt sol sent. | 16 °C | 4 m/s | ↑ | 44% | 47% | 4.7 mm | 3 (Moderat) | 06:28 | 20:11 | |
søn 27. apr | 19 / 0 °C | Skyet først på dagen . | 18 °C | 3 m/s | ↑ | 29% | 0% | - | 3 (Moderat) | 06:27 | 20:12 | |
man 28. apr | 20 / 5 °C | Skyer sent på dagen. | 20 °C | 4 m/s | ↑ | 59% | 45% | 0.1 mm | 3 (Moderat) | 06:26 | 20:13 | |
tir 29. apr | 22 / 10 °C | Lokale tordenbyger . Skyet. | 24 °C | 5 m/s | ↑ | 66% | 58% | 3.8 mm | 3 (Moderat) | 06:24 | 20:14 | |
ons 30. apr | 23 / 13 °C | Tordenbyger sent. Delvis skyet. | 22 °C | 7 m/s | ↑ | 84% | 95% | 5.1 mm | 3 (Moderat) | 06:23 | 20:15 | |
tor 1. mai | 20 / 12 °C | Lokale tordenbyger . Spredt skydekke. | 20 °C | 5 m/s | ↑ | 61% | 41% | 0.7 mm | 3 (Moderat) | 06:22 | 20:16 | |
fre 2. mai | 22 / 9 °C | Lokale tordenbyger. Skyet. | 24 °C | 5 m/s | ↑ | 59% | 52% | 0.8 mm | 3 (Moderat) | 06:21 | 20:17 | |
lør 3. mai | 23 / 9 °C | Skyet først på dagen . | 25 °C | 3 m/s | ↑ | 44% | 5% | - | 7 (Høyt) | 06:19 | 20:18 | |
søn 4. mai | 21 / 9 °C | Overskyet. | 21 °C | 1 m/s | ↑ | 38% | 6% | - | 3 (Moderat) | 06:18 | 20:19 | |
man 5. mai | 21 / 9 °C | Lokale tordenbyger . Overskyet. | 21 °C | 3 m/s | ↑ | 89% | 68% | 3.1 mm | 3 (Moderat) | 06:17 | 20:20 | |
* Oppdatert søndag 20. april 2025 23:24:01 Georgetown-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 |