Buyskoye 14-dagers langtidsvarsel
°C
Klokka
Vind
(m/s)
(m/s)
Regn/Snø
(mm)
(mm)
Temp
(°C)
(°C)
-3
-1
1
3
5
7
9
11
13
15
17
7. apr - 13. apr
10.9
1.4
Min:0
ons, 9
5
8
21.6
1.8
Min:-2
tor, 10
7
4
3.6
0.2
Min:-1
fre, 11
8
4
0.3
1.9
Min:-1
lør, 12
10
7
2
1.4
Min:-1
søn, 13
5
2
14. apr - 20. apr
Min:-1
man, 14
9
1
Min:0
tir, 15
13
5
Min:6
ons, 16
15
3
0.7
Min:7
tor, 17
16
4
2
Min:8
fre, 18
17
3
0.7
Min:9
lør, 19
17
5
Min:9
søn, 20
17
2
21. apr - 27. apr
2.7
Min:9
man, 21
16
3
0.6
Min:9
tir, 22
16
4
Min:9
ons, 23
17
5
ons 9. apr
5 / 0 °C
Lette regnbyger. Spredt skydekke.
Føles som: -1 °C
Fuktighet: 48%
Nedbør: Regn: 1.4mm Snø: 10.9mm
Mulighet for nedbør : 65%
S-SV
Vind: 8 m/s
2-ukers utvidet værmelding for Buyskoye, Russland
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | Nedbør | Sola | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Temperatur | Været | Føles som | Vind | Fuktighet | Mulighet | Mengde | UV | Soloppgang | Solnedgang | ||
ons 9. apr | 5 / 0 °C | Lette regnbyger. Spredt skydekke. | -1 °C | 8 m/s | ↑ | 48% | 65% | 12.3 mm | 0 (Lavt) | 04:48 | 18:38 | |
tor 10. apr | 7 / -2 °C | Snøbyger sent. Mest skyet. | 4 °C | 4 m/s | ↑ | 38% | 63% | 23.4 mm | 0 (Lavt) | 04:46 | 18:40 | |
fre 11. apr | 8 / -1 °C | Hagl tidlig. Skyet. | 5 °C | 4 m/s | ↑ | 43% | 21% | 3.8 mm | 0 (Lavt) | 04:43 | 18:42 | |
lør 12. apr | 10 / -1 °C | Lette regnbyger. Mest skyet. | 3 °C | 7 m/s | ↑ | 64% | 52% | 2.2 mm | 0 (Lavt) | 04:40 | 18:44 | |
søn 13. apr | 5 / -1 °C | Lette regnbyger. Skyet. | 2 °C | 2 m/s | ↑ | 56% | 50% | 3.4 mm | 0 (Lavt) | 04:38 | 18:46 | |
man 14. apr | 9 / -1 °C | Delvis skyet. | 8 °C | 1 m/s | ↑ | 39% | 0% | - | 0 (Lavt) | 04:35 | 18:48 | |
tir 15. apr | 13 / 0 °C | Overskyet. | 10 °C | 5 m/s | ↑ | 39% | 0% | - | 0 (Lavt) | 04:32 | 18:50 | |
ons 16. apr | 15 / 6 °C | Avtagende skydekke. | 12 °C | 3 m/s | ↑ | 83% | 4% | - | 0 (Lavt) | 04:30 | 18:52 | |
tor 17. apr | 16 / 7 °C | Lette regnbyger sent. Skyet. | 16 °C | 4 m/s | ↑ | 55% | 50% | 0.7 mm | 0 (Lavt) | 04:27 | 18:55 | |
fre 18. apr | 17 / 8 °C | Lette regnbyger tidlig. Avtagende skydekke. | 17 °C | 3 m/s | ↑ | 78% | 58% | 2.0 mm | 0 (Lavt) | 04:25 | 18:57 | |
lør 19. apr | 17 / 9 °C | Lette regnbyger sent. Skyer sent på dagen. | 17 °C | 5 m/s | ↑ | 55% | 55% | 0.7 mm | 0 (Lavt) | 04:22 | 18:59 | |
søn 20. apr | 17 / 9 °C | Overskyet. | 17 °C | 2 m/s | ↑ | 53% | 6% | - | 0 (Lavt) | 04:19 | 19:01 | |
man 21. apr | 16 / 9 °C | Byger sent. Overskyet. | 16 °C | 3 m/s | ↑ | 72% | 59% | 2.7 mm | 0 (Lavt) | 04:17 | 19:03 | |
tir 22. apr | 16 / 9 °C | Lette regnbyger sent. Skyet. | 16 °C | 4 m/s | ↑ | 53% | 55% | 0.6 mm | 0 (Lavt) | 04:14 | 19:05 | |
ons 23. apr | 17 / 9 °C | Overskyet. | 17 °C | 5 m/s | ↑ | 54% | 6% | - | 0 (Lavt) | 04:12 | 19:08 | |
* Oppdatert onsdag 9. april 2025 06:24:12 Buyskoye-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 |