Nå
36 °C
Forbigående skydekke.
Føles som: 34 °C
Min / maks temp: 38 / 23 °C
Vind: 3 m/s ↑ fra Nord
Sted: | Maun Airport |
---|---|
Lokal tid: | 3. des 2024 kl. 19:15:17 |
Siste rapport: | 3. des 2024 kl. 18:00 |
Sikt: | N/A |
Trykk:: | 1010 mbar (910 mbar at 943m høyde) |
Fuktighet: | 14% |
Duggpunkt: | 5 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
tirsdag | onsdag | torsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | |
Værvarsel | |||||||
Temperatur | 29 °C | 24 °C | 30 °C | 38 °C | 30 °C | 27 °C | 30 °C |
Spredt skydekke. | Spredt skydekke. | Skyet. | Sol. | Lette regnbyger. Spredt skydekke. | Forbigående regnbyger. Skyet. | Spredt skydekke. | |
Føles som | 28 °C | 25 °C | 28 °C | 35 °C | 28 °C | 27 °C | 29 °C |
Vindstyrke | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 1 m/s |
Vindretning | N-NØ ↑ | N ↑ | N-NV ↑ | N ↑ | NØ ↑ | S-SV ↑ | S ↑ |
Fuktighet | 23% | 29% | 22% | 15% | 21% | 41% | 29% |
Duggpunkt | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 12 °C | 10 °C |
Sikt | 12 km | 11 km | 14 km | 12 km | 12 km | 11 km | 14 km |
Mulighet for nedbør | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% |
Regnmengde | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | - |
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 38 / 23 °C | 5 38 / 24 °C | 6 39 / 22 °C | 7 40 / 23 °C | 8 37 / 24 °C |
9 37 / 21 °C | 10 34 / 21 °C | 11 35 / 25 °C | 12 36 / 24 °C | 13 36 / 24 °C | 14 37 / 24 °C | 15 38 / 25 °C |
16 37 / 25 °C | 17 37 / 25 °C | 18 37 / 25 °C | 19 | 20 | 21 | 22 |