Nå
-3 °C
Sol.
Føles som: -3 °C
Min / maks temp: 0 / -11 °C
Vind: 1 m/s ↑ fra Nord
Sted: | Earlton |
---|---|
Lokal tid: | 26. mar 2025 kl. 15:02:28 |
Siste rapport: | 26. mar 2025 kl. 14:00 |
Sikt: | 14 km |
Trykk: | 1020 mbar |
Fuktighet: | 39% |
Duggpunkt: | -15 °C |
Været neste 5 timer
48-timers værvarsel:
Bla mot høyre for å se mer
onsdag | torsdag | fredag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ettermiddag | Kvelden | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kvelden | Natt | |
Værvarsel | |||||||
Temperatur | -1 °C | -5 °C | -6 °C | -4 °C | 2 °C | -5 °C | -8 °C |
Spredt skydekke. | Mest klart. | Delvis skyet. | Lett snøfall. Overskyet. | Lette snøbyger. Overskyet. | Lett snøfall. Skyet. | Overskyet. | |
Føles som | -5 °C | -5 °C | -10 °C | -9 °C | -1 °C | -12 °C | -13 °C |
Vindstyrke | 3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 6 m/s | 3 m/s |
Vindretning | N-NV ↑ | S ↑ | S-SV ↑ | S-SV ↑ | SV ↑ | N-NV ↑ | N-NV ↑ |
Fuktighet | 42% | 62% | 66% | 79% | 75% | 72% | 69% |
Duggpunkt | -13 °C | -11 °C | -12 °C | -7 °C | -2 °C | -9 °C | -13 °C |
Sikt | 12 km | 9 km | 9 km | 3 km | 5 km | 3 km | 8 km |
Mulighet for nedbør | 5% | 5% | 0% | 31% | 53% | 41% | 0% |
Regnmengde | - | - | - | - | 0.8 mm | - | - |
Snømengde | - | - | - | 9.4 mm | 11.4 mm | 10.9 mm | - |
* Oppdatert onsdag 26. mars 2025 09:42:51 Temiskaming Shores-tid -Været leveres av CustomWeather, © 2025 |
Værmelding for 14 dager, dag for dagVærmelding neste uke, time for time
Været i går
Lett snøfall. Overskyet. -3 / -6 °C
Fuktighet: 75%. Vind: 5 m/s ↑ fra Nord
Målingssteder i nærheten
Barrage Angliers: (34 km)
Kaldt. (1 time siden)
Rouyn: (98 km)
Kaldt. (1 time siden)
Rouyn Airport: (102 km)
Forbigående skydekke. (1 time siden)
Værmelding for neste 2 uker
Bla mot høyre for å se mer
søn | man | tir | ons | tor | fre | lør |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 0 / -11 °C | 27 3 / -7 °C | 28 -3 / -9 °C | 29 -2 / -7 °C |
30 -2 / -10 °C | 31 -4 / -13 °C | 1 -3 / -18 °C | 2 3 / -10 °C | 3 2 / -7 °C | 4 5 / -3 °C | 5 6 / -2 °C |
6 6 / -2 °C | 7 6 / -3 °C | 8 6 / -3 °C | 9 6 / -2 °C | 10 | 11 | 12 |