Tidligere vær i Princeton — Grafikk
°C
Klokka
Vind
(m/s)
(m/s)
Temp
(°C)
(°C)
-2
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
fre 28. mar
Min:21
18:00
25
4
lør 29. mar
Min:18
00:00
20
4
Min:18
06:00
22
6
Min:18
12:00
24
8
Min:17
18:00
18
6
søn 30. mar
Min:18
00:00
18
6
Min:19
06:00
22
8
Min:16
12:00
26
9
Min:15
18:00
16
3
man 31. mar
Min:7
00:00
14
6
Min:5
06:00
8
6
Min:8
12:00
8
6
Min:3
18:00
8
0
tir 1. apr
Min:2
00:00
3
1
Min:2
06:00
10
4
Min:12
12:00
16
5
Min:10
18:00
15
6
ons 2. apr
Min:11
00:00
17
6
Min:17
06:00
25
10
Min:25
12:00
29
12
Min:18
18:00
27
8
tor 3. apr
Min:17
00:00
20
6
Min:15
06:00
19
1
Min:14
12:00
18
3
Min:12
18:00
14
4
fre 4. apr
Min:11
00:00
12
3
Min:11
06:00
14
6
Min:13
12:00
16
5
Min:14
18:00
16
5
lør 5. apr
Min:15
00:00
16
5
Min:10
06:00
16
5
Min:9
12:00
10
5
Min:8
18:00
9
6
søn 6. apr
Min:7
00:00
8
4
Min:7
06:00
8
5
Min:7
12:00
9
6
Min:5
18:00
6
3
man 7. apr
Min:2
00:00
4
1
Min:2
06:00
12
2
Min:12
12:00
16
7
Min:3
18:00
11
7
tir 8. apr
Min:0
00:00
3
2
Min:0
06:00
5
4
Min:5
12:00
8
3
Min:2
18:00
8
0
ons 9. apr
Min:2
00:00
3
1
Min:3
06:00
10
4
Min:11
12:00
16
6
Min:12
18:00
16
2
tor 10. apr
Min:6
00:00
14
1
Min:6
06:00
18
1
Min:13
12:00
21
4
Min:10
18:00
14
3
fre 11. apr
Min:8
00:00
11
4
Min:7
06:00
9
6
Min:9
12:00
14
5
Min:4
18:00
12
2
lør 12. apr
Min:2
00:00
4
1
Min:1
06:00
13
1
Min:13
12:00
16
2
Min:15
18:00
15
2
Princeton temperatur i går
Makstemperatur i går: 14 °C (kl. 15:55)
Minimumstemperatur i går: 4 °C (kl. 23:55)
Gjennomsnittstemperatur i går: 9 °C
Siste ukes maksimums- og minimumstemperaturer
Temperatur | Fuktighet | Trykk | |
---|---|---|---|
Maks | 29 °C (2. apr, 15:35) | 98% (2. apr, 20:55) | 1025 mbar (2. apr, 20:55) |
Min | 0 °C (8. apr, 05:55) | 30% (12. apr, 15:35) | 1001 mbar (2. apr, 18:55) |
Gjennomsnittlig | 12 °C | 73% | 1016 mbar |
* Registrert 28. mar 18:15 — 12. apr 18:35, Princeton. Vær fra CustomWeather, © 2014 |
Været som var i Princeton for siste 24 timer
Bla mot høyre for å se mer
Forhold | Vindstyrke og luftfuktighet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klokka | Temperatur | Været | Vind | Fuktighet | Trykk | Sikt | ||
18:35 lør 12. apr | 15 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 31% | 1020 mbar | 16 km | |
18:15 | 15 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 31% | 1020 mbar | 16 km | |
17:55 | 15 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 31% | 1020 mbar | 16 km | |
17:35 | 16 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 30% | 1020 mbar | 16 km | |
17:15 | 15 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 33% | 1020 mbar | 16 km | |
16:55 | 15 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 32% | 1020 mbar | 16 km | |
16:35 | 15 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 30% | 1020 mbar | 16 km | |
16:15 | 15 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 31% | 1021 mbar | 16 km | |
15:55 | 15 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 31% | 1021 mbar | 16 km | |
15:35 | 15 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 30% | 1021 mbar | 16 km | |
15:15 | 15 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 33% | 1021 mbar | 16 km | |
14:55 | 15 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 34% | 1021 mbar | 16 km | |
14:35 | 15 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 34% | 1022 mbar | 16 km | |
14:15 | 14 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 36% | 1022 mbar | 16 km | |
13:55 | 14 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 36% | 1022 mbar | 16 km | |
13:35 | 14 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 33% | 1023 mbar | 16 km | |
13:15 | 14 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 35% | 1023 mbar | 16 km | |
12:55 | 14 °C | Sol. | 4 m/s | ↑ | 38% | 1023 mbar | 16 km | |
12:35 | 13 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 34% | 1024 mbar | 16 km | |
12:15 | 13 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 34% | 1024 mbar | 16 km | |
11:55 | 12 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 36% | 1024 mbar | 16 km | |
11:35 | 12 °C | Sol. | 3 m/s | ↑ | 39% | 1024 mbar | 16 km | |
11:15 | 13 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 38% | 1024 mbar | 16 km | |
10:55 | 11 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 40% | 1024 mbar | 16 km | |
10:35 | 11 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 41% | 1025 mbar | 16 km | |
10:15 | 11 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 49% | 1024 mbar | 16 km | |
09:55 | 11 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 51% | 1024 mbar | 16 km | |
09:35 | 10 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 58% | 1024 mbar | 16 km | |
08:55 | 8 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 62% | 1024 mbar | 16 km | |
08:35 | 7 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 63% | 1024 mbar | 16 km | |
08:15 | 6 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 73% | 1024 mbar | 16 km | |
07:55 | 4 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 87% | 1024 mbar | 16 km | |
07:35 | 3 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 96% | 1023 mbar | 16 km | |
07:15 | 2 °C | Sol. | 2 m/s | ↑ | 95% | 1023 mbar | 11 km | |
06:55 | 1 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 96% | 1023 mbar | 16 km | |
06:35 | 1 °C | Sol. | Ingen vind | ↑ | 95% | 1023 mbar | 16 km | |
06:15 | 1 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
05:55 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 93% | 1023 mbar | 16 km | |
05:35 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
05:15 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 95% | 1023 mbar | 16 km | |
04:55 | 2 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 93% | 1022 mbar | 16 km | |
04:35 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1022 mbar | 16 km | |
04:15 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 95% | 1022 mbar | 16 km | |
03:55 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 95% | 1022 mbar | 16 km | |
03:35 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
03:15 | 2 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 95% | 1023 mbar | 16 km | |
02:55 | 3 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 95% | 1023 mbar | 16 km | |
02:35 | 3 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
02:15 | 3 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
01:55 | 3 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 92% | 1023 mbar | 16 km | |
01:35 | 3 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 92% | 1023 mbar | 16 km | |
00:55 | 4 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
00:35 | 4 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 94% | 1023 mbar | 16 km | |
00:15 | 4 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 92% | 1023 mbar | 16 km | |
23:55 fre 11. apr | 4 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 89% | 1023 mbar | 16 km | |
23:35 | 5 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 85% | 1023 mbar | 16 km | |
23:15 | 6 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 82% | 1023 mbar | 16 km | |
22:55 | 6 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 80% | 1023 mbar | 16 km | |
22:35 | 6 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 76% | 1023 mbar | 16 km | |
22:15 | 7 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 76% | 1023 mbar | 16 km | |
21:55 | 7 °C | Klart. | Ingen vind | ↑ | 70% | 1023 mbar | 16 km | |
21:35 | 7 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 74% | 1023 mbar | 16 km | |
21:15 | 8 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 64% | 1023 mbar | 16 km | |
20:55 | 8 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 62% | 1023 mbar | 16 km | |
20:35 | 9 °C | Klart. | 2 m/s | ↑ | 57% | 1023 mbar | 16 km | |
19:55 | 10 °C | Klart. | 3 m/s | ↑ | 51% | 1022 mbar | 16 km | |
19:35 | 11 °C | Klart. | 5 m/s | ↑ | 51% | 1022 mbar | 16 km | |
19:15 | 11 °C | Spredt skydekke. | 5 m/s | ↑ | 47% | 1022 mbar | 16 km | |
Været leveres av CustomWeather, © 2025 |