Lokal tid: | 12. apr 2025 kl. 21:54:24 |
---|---|
Måneretning: | 119,43° Ø-SØ↑ |
Månehøyde: | 15,42° |
Måneavstand: | 406 067 km |
Neste nymåne: | 27. apr 2025, 14:31 |
Neste fullmåne: | 12. mai 2025, 11:55 |
Neste månenedgang: | I morgen, 07:20 |


Månetider og månefaser for Township of Manter, april 2025
Bla mot høyre for å se mer
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||||
1 | 09:20 | ↑ (60°) | - | - | 16:56 | (77,2°) | 364 348 | 17,1% | ||||
2 | - | 00:43 | ↑ (304°) | 10:06 | ↑ (55°) | 17:58 | (80,1°) | 369 282 | 27,2% | |||
3 | - | 01:55 | ↑ (307°) | 11:02 | ↑ (53°) | 19:00 | (81,0°) | 374 869 | 38,2% | |||
- | 02:58 | ↑ (307°) | 12:05 | ↑ (54°) | 20:00 | (79,9°) | 380 605 | 49,6% | ||||
5 | - | 03:49 | ↑ (305°) | 13:12 | ↑ (57°) | 20:56 | (77,1°) | 386 097 | 60,5% | |||
6 | - | 04:30 | ↑ (300°) | 14:19 | ↑ (62°) | 21:47 | (73,0°) | 391 071 | 70,7% | |||
7 | - | 05:03 | ↑ (295°) | 15:25 | ↑ (68°) | 22:33 | (68,0°) | 395 375 | 79,6% | |||
8 | - | 05:30 | ↑ (288°) | 16:27 | ↑ (75°) | 23:16 | (62,5°) | 398 943 | 87,1% | |||
9 | - | 05:54 | ↑ (281°) | 17:27 | ↑ (82°) | 23:56 | (56,6°) | 401 779 | 93,0% | |||
10 | - | 06:16 | ↑ (274°) | 18:26 | ↑ (90°) | Månen passerer ikke meridianen dette døgnet. | ||||||
11 | - | 06:37 | ↑ (267°) | 19:24 | ↑ (97°) | 00:36 | (50,6°) | 403 909 | 97,2% | |||
- | 06:58 | ↑ (259°) | 20:22 | ↑ (105°) | 01:15 | (44,7°) | 405 363 | 99,5% | ||||
HøydeRetningPosisjon | ||||||||||||
13 | - | 07:20 | ↑ (252°) | 21:22 | ↑ (111°) | 01:55 | (39,1°) | 406 150 | 99,9% | |||
14 | - | 07:45 | ↑ (246°) | 22:22 | ↑ (117°) | 02:37 | (34,0°) | 406 249 | 98,4% | |||
15 | - | 08:15 | ↑ (241°) | 23:24 | ↑ (122°) | 03:22 | (29,6°) | 405 609 | 95,1% | |||
16 | - | 08:50 | ↑ (236°) | - | 04:09 | (26,2°) | 404 153 | 90,0% | ||||
17 | 00:25 | ↑ (126°) | 09:32 | ↑ (234°) | - | 05:00 | (23,9°) | 401 802 | 83,4% | |||
18 | 01:22 | ↑ (127°) | 10:22 | ↑ (233°) | - | 05:52 | (23,0°) | 398 495 | 75,3% | |||
19 | 02:15 | ↑ (127°) | 11:20 | ↑ (234°) | - | 06:46 | (23,6°) | 394 234 | 65,9% | |||
03:00 | ↑ (124°) | 12:25 | ↑ (237°) | - | 07:40 | (25,8°) | 389 086 | 55,7% | ||||
21 | 03:39 | ↑ (120°) | 13:33 | ↑ (243°) | - | 08:33 | (29,5°) | 383 260 | 44,9% | |||
22 | 04:13 | ↑ (113°) | 14:43 | ↑ (250°) | - | 09:24 | (34,5°) | 377 043 | 34,0% | |||
23 | 04:42 | ↑ (106°) | 15:54 | ↑ (258°) | - | 10:13 | (40,6°) | 370 888 | 23,5% | |||
24 | 05:10 | ↑ (98°) | 17:06 | ↑ (267°) | - | 11:02 | (47,5°) | 365 295 | 14,1% | |||
25 | 05:36 | ↑ (89°) | 18:19 | ↑ (276°) | - | 11:52 | (54,9°) | 360 834 | 6,7% | |||
26 | 06:04 | ↑ (79°) | 19:36 | ↑ (285°) | - | 12:43 | (62,3°) | 357 979 | 1,8% | |||
06:35 | ↑ (71°) | 20:55 | ↑ (294°) | - | 13:38 | (69,2°) | 357 127 | 0,1% | ||||
28 | 07:11 | ↑ (63°) | 22:16 | ↑ (301°) | - | 14:37 | (74,9°) | 358 391 | 1,7% | |||
29 | 07:55 | ↑ (57°) | 23:33 | ↑ (305°) | - | 15:40 | (78,9°) | 361 633 | 6,5% | |||
30 | 08:48 | ↑ (54°) | - | - | 16:45 | (80,7°) | 366 481 | 13,9% | ||||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Township of Manter. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des