Dagslys
08:04 – 16:17
8 timer, 13 minutter
Lokal tid: | 25. des 2024 kl. 20:46:07 |
---|---|
Solretning: | ↑ 284° vest |
Solhøyde: | -42,5° |
Solavstand: | 147,129 millioner km |
Neste jevndøgn: | 20. mar 2025 02:01 (Vårjevndøgn) |
Soloppgang i dag | 08:04↑ 126° sørøst |
Solnedgang i dag | 16:17↑ 234° Sørvest |
2024 Solgraf for Langley
Desember 2024 — sola i Langley
Bla mot høyre for å se mer
2024 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Astro. tussmørke | Naut. tussmørke | Alminnelig tussmørke | Passerer meridianen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
des | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Start | Slutt | Start | Slutt | Start | Slutt | Klokka | Mil. km |
1 | 07:44 ↑ (124°) | 16:14 ↑ (236°) | 8:30:17 | −1:47 | 05:49 | 18:09 | 06:28 | 17:31 | 07:08 | 16:51 | 11:59 (19,0°) | 147,500 |
2 | 07:45 ↑ (124°) | 16:14 ↑ (236°) | 8:28:34 | −1:43 | 05:50 | 18:09 | 06:29 | 17:31 | 07:09 | 16:51 | 12:00 (18,8°) | 147,477 |
3 | 07:47 ↑ (124°) | 16:14 ↑ (236°) | 8:26:55 | −1:38 | 05:51 | 18:09 | 06:30 | 17:30 | 07:10 | 16:50 | 12:00 (18,7°) | 147,454 |
4 | 07:48 ↑ (124°) | 16:13 ↑ (236°) | 8:25:22 | −1:33 | 05:52 | 18:09 | 06:31 | 17:30 | 07:11 | 16:50 | 12:01 (18,5°) | 147,431 |
5 | 07:49 ↑ (125°) | 16:13 ↑ (235°) | 8:23:53 | −1:28 | 05:53 | 18:08 | 06:32 | 17:30 | 07:12 | 16:50 | 12:01 (18,4°) | 147,409 |
6 | 07:50 ↑ (125°) | 16:13 ↑ (235°) | 8:22:30 | −1:23 | 05:54 | 18:08 | 06:33 | 17:30 | 07:13 | 16:50 | 12:02 (18,3°) | 147,388 |
7 | 07:51 ↑ (125°) | 16:12 ↑ (235°) | 8:21:11 | −1:18 | 05:55 | 18:08 | 06:34 | 17:30 | 07:14 | 16:49 | 12:02 (18,2°) | 147,367 |
8 | 07:52 ↑ (125°) | 16:12 ↑ (235°) | 8:19:58 | −1:13 | 05:56 | 18:08 | 06:35 | 17:30 | 07:15 | 16:49 | 12:02 (18,1°) | 147,347 |
9 | 07:53 ↑ (125°) | 16:12 ↑ (235°) | 8:18:50 | −1:07 | 05:57 | 18:08 | 06:36 | 17:30 | 07:16 | 16:49 | 12:03 (18,0°) | 147,327 |
10 | 07:54 ↑ (125°) | 16:12 ↑ (234°) | 8:17:48 | −1:02 | 05:58 | 18:08 | 06:37 | 17:30 | 07:17 | 16:49 | 12:03 (17,9°) | 147,308 |
11 | 07:55 ↑ (126°) | 16:12 ↑ (234°) | 8:16:50 | −0:57 | 05:59 | 18:09 | 06:37 | 17:30 | 07:18 | 16:49 | 12:04 (17,8°) | 147,290 |
12 | 07:56 ↑ (126°) | 16:12 ↑ (234°) | 8:15:59 | −0:51 | 06:00 | 18:09 | 06:38 | 17:30 | 07:19 | 16:49 | 12:04 (17,8°) | 147,273 |
13 | 07:57 ↑ (126°) | 16:12 ↑ (234°) | 8:15:13 | −0:46 | 06:00 | 18:09 | 06:39 | 17:30 | 07:20 | 16:50 | 12:05 (17,7°) | 147,257 |
14 | 07:58 ↑ (126°) | 16:12 ↑ (234°) | 8:14:32 | −0:40 | 06:01 | 18:09 | 06:40 | 17:30 | 07:20 | 16:50 | 12:05 (17,7°) | 147,242 |
15 | 07:59 ↑ (126°) | 16:13 ↑ (234°) | 8:13:57 | −0:34 | 06:02 | 18:09 | 06:40 | 17:31 | 07:21 | 16:50 | 12:06 (17,6°) | 147,227 |
16 | 07:59 ↑ (126°) | 16:13 ↑ (234°) | 8:13:28 | −0:29 | 06:02 | 18:10 | 06:41 | 17:31 | 07:22 | 16:50 | 12:06 (17,6°) | 147,214 |
17 | 08:00 ↑ (126°) | 16:13 ↑ (234°) | 8:13:04 | −0:23 | 06:03 | 18:10 | 06:42 | 17:31 | 07:23 | 16:51 | 12:07 (17,5°) | 147,201 |
18 | 08:01 ↑ (126°) | 16:13 ↑ (234°) | 8:12:47 | −0:17 | 06:04 | 18:10 | 06:42 | 17:32 | 07:23 | 16:51 | 12:07 (17,5°) | 147,190 |
19 | 08:01 ↑ (126°) | 16:14 ↑ (234°) | 8:12:35 | −0:11 | 06:04 | 18:11 | 06:43 | 17:32 | 07:24 | 16:51 | 12:08 (17,5°) | 147,179 |
20 | 08:02 ↑ (126°) | 16:14 ↑ (234°) | 8:12:29 | −0:06 | 06:05 | 18:11 | 06:44 | 17:33 | 07:24 | 16:52 | 12:08 (17,5°) | 147,169 |
21 | 08:02 ↑ (126°) | 16:15 ↑ (234°) | 8:12:28 | < 1s | 06:05 | 18:12 | 06:44 | 17:33 | 07:25 | 16:52 | 12:09 (17,5°) | 147,160 |
22 | 08:03 ↑ (126°) | 16:15 ↑ (234°) | 8:12:34 | +0:05 | 06:06 | 18:12 | 06:45 | 17:34 | 07:25 | 16:53 | 12:09 (17,5°) | 147,152 |
23 | 08:03 ↑ (126°) | 16:16 ↑ (234°) | 8:12:45 | +0:11 | 06:06 | 18:13 | 06:45 | 17:34 | 07:26 | 16:54 | 12:10 (17,5°) | 147,144 |
24 | 08:04 ↑ (126°) | 16:17 ↑ (234°) | 8:13:02 | +0:17 | 06:07 | 18:14 | 06:45 | 17:35 | 07:26 | 16:54 | 12:10 (17,5°) | 147,138 |
25 | 08:04 ↑ (126°) | 16:17 ↑ (234°) | 8:13:25 | +0:22 | 06:07 | 18:14 | 06:46 | 17:36 | 07:26 | 16:55 | 12:11 (17,6°) | 147,131 |
26 | 08:04 ↑ (126°) | 16:18 ↑ (234°) | 8:13:54 | +0:28 | 06:07 | 18:15 | 06:46 | 17:36 | 07:27 | 16:56 | 12:11 (17,6°) | 147,126 |
27 | 08:04 ↑ (126°) | 16:19 ↑ (234°) | 8:14:29 | +0:34 | 06:08 | 18:16 | 06:46 | 17:37 | 07:27 | 16:56 | 12:12 (17,7°) | 147,121 |
28 | 08:05 ↑ (126°) | 16:20 ↑ (234°) | 8:15:09 | +0:40 | 06:08 | 18:16 | 06:47 | 17:38 | 07:27 | 16:57 | 12:12 (17,7°) | 147,117 |
29 | 08:05 ↑ (126°) | 16:21 ↑ (234°) | 8:15:55 | +0:45 | 06:08 | 18:17 | 06:47 | 17:39 | 07:27 | 16:58 | 12:13 (17,8°) | 147,113 |
30 | 08:05 ↑ (126°) | 16:21 ↑ (234°) | 8:16:46 | +0:51 | 06:08 | 18:18 | 06:47 | 17:39 | 07:27 | 16:59 | 12:13 (17,8°) | 147,110 |
31 | 08:05 ↑ (126°) | 16:22 ↑ (235°) | 8:17:43 | +0:57 | 06:08 | 18:19 | 06:47 | 17:40 | 07:27 | 17:00 | 12:14 (17,9°) | 147,108 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Langley. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet |
Vintersolverv (nordlige halvkule) i Langley er klokka 01:20 på lørdag 21. desember 2024. Dagen i dag er 8 timer, 1 minutt kortere enn ved forrige Solverv i juni. Årets korteste dag faller rundt denne datoen på den nordlige halvkule.
Tidligste solnedgang er 10. desember eller 11. desember. Seneste soloppgang er 30. desember eller 31. desember.
jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des