Hjem   Sol & Måne   Sol   Grønland   Qaanaaq
Flagg for Grønland

Qaanaaq, Grønland — Soloppgang, solnedgang og dagens lengde, desember 2024

Lokal tid:22. des 2024 kl. 13:29:47
Solretning: 165° Sør
Solhøyde: -11,4°
Solavstand: 147,153 millioner km
Neste jevndøgn:20. mar 2025 07:01 (Vårjevndøgn)
Sola: nede hele dagen
QaanaaqSted

2024 Solgraf for Qaanaaq

Desember 2024 — sola i Qaanaaq

Bla mot høyre for å se mer
2024Soloppgang/nedgangDagslengdeAstro.
tussmørke
Naut.
tussmørke
Alminnelig tussmørkePasserer meridianen
desSoloppgangSolnedgangLengdeForskjellStartSluttStartSluttStartSluttKlokkaMil. km
1nede hele dagen09:2919:2111:5017:00Ikke over -6°14:26 (-9,4°) 147,504
2nede hele dagen09:3319:1811:5516:56Ikke over -6°14:26 (-9,6°) 147,480
3nede hele dagen09:3619:1612:0016:52Ikke over -6°14:26 (-9,7°) 147,457
4nede hele dagen09:3919:1412:0516:48Ikke over -6°14:27 (-9,8°) 147,435
5nede hele dagen09:4219:1212:0916:45Ikke over -6°14:27 (-10,0°) 147,413
6nede hele dagen09:4419:1012:1416:41Ikke over -6°14:28 (-10,1°) 147,391
7nede hele dagen09:4719:0912:1816:38Ikke over -6°14:28 (-10,2°) 147,370
8nede hele dagen09:4919:0712:2216:34Ikke over -6°14:29 (-10,3°) 147,350
9nede hele dagen09:5219:0612:2616:31Ikke over -6°14:29 (-10,4°) 147,330
10nede hele dagen09:5419:0412:3016:28Ikke over -6°14:29 (-10,5°) 147,311
11nede hele dagen09:5619:0312:3416:26Ikke over -6°14:30 (-10,5°) 147,293
12nede hele dagen09:5819:0212:3716:23Ikke over -6°14:30 (-10,6°) 147,276
13nede hele dagen10:0019:0212:4016:21Ikke over -6°14:31 (-10,7°) 147,259
14nede hele dagen10:0119:0112:4316:19Ikke over -6°14:31 (-10,7°) 147,244
15nede hele dagen10:0319:0012:4616:18Ikke over -6°14:32 (-10,8°) 147,229
16nede hele dagen10:0419:0012:4816:16Ikke over -6°14:32 (-10,8°) 147,216
17nede hele dagen10:0519:0012:5016:15Ikke over -6°14:33 (-10,9°) 147,203
18nede hele dagen10:0619:0012:5216:15Ikke over -6°14:33 (-10,9°) 147,191
19nede hele dagen10:0719:0012:5316:14Ikke over -6°14:34 (-10,9°) 147,181
20nede hele dagen10:0819:0112:5416:15Ikke over -6°14:34 (-10,9°) 147,171
21nede hele dagen10:0919:0112:5516:15Ikke over -6°14:35 (-10,9°) 147,161
22nede hele dagen10:0919:0212:5516:16Ikke over -6°14:35 (-10,9°) 147,153
23nede hele dagen10:0919:0212:5516:17Ikke over -6°14:36 (-10,9°) 147,145
24nede hele dagen10:0919:0312:5416:18Ikke over -6°14:36 (-10,9°) 147,139
25nede hele dagen10:0919:0512:5316:20Ikke over -6°14:37 (-10,8°) 147,132
26nede hele dagen10:0919:0612:5216:23Ikke over -6°14:37 (-10,8°) 147,127
27nede hele dagen10:0919:0712:5116:25Ikke over -6°14:38 (-10,8°) 147,122
28nede hele dagen10:0819:0912:4916:28Ikke over -6°14:38 (-10,7°) 147,118
29nede hele dagen10:0719:1112:4716:31Ikke over -6°14:39 (-10,6°) 147,114
30nede hele dagen10:0619:1312:4516:34Ikke over -6°14:39 (-10,6°) 147,111
31nede hele dagen10:0519:1512:4216:38Ikke over -6°14:40 (-10,5°) 147,108
* Alle tidspunkt er lokaltid i Qaanaaq. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. I dag er uthevet

Vintersolverv (nordlige halvkule) i Qaanaaq er klokka 07:20 på lørdag 21. desember 2024. Årets korteste dag faller rundt denne datoen på den nordlige halvkule.

Mørketid i Qaanaaq i desember.

jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des