Månen: 97.9%
Voksende måne (ny)Lokal tid: | 15. nov 2024 kl. 00:24:19 |
---|---|
Månefase i natt: | Voksende måne (ny) |
fullmåne: | 16. nov 2024 kl. 04:28 (Neste fase) |
første kvarter: | 9. nov 2024 kl. 12:55 (Forrige fase) |
Månefaser for Phan Thiết, 9. nov 2024 – 1. des 2024
Månefaser Phan Thiết, Vietnam i 2024
Bla mot høyre for å se mer
Lunasjon | nymåne | første kvarter | fullmåne | siste kvarter | Varighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 | 4. jan | 10:30 | 29d 12t 25m | ||||||
1250 | 11. jan | 18:57 | 18. jan | 10:52 | 26. jan | 00:54 | 3. feb | 06:18 | 29d 11t 02m |
1251 | 10. feb | 05:59 | 16. feb | 22:00 | 24. feb | 19:30 | 3. mar | 22:23 | 29d 10t 01m |
1252 | 10. mar | 16:00 | 17. mar | 11:10 | 25. mar | 14:00 | 2. apr | 10:14 | 29d 9t 20m |
1253 | 9. apr | 01:20 | 16. apr | 02:13 | 24. apr | 06:48 | 1. mai | 18:27 | 29d 9t 01m |
1254 | 8. mai | 10:21 | 15. mai | 18:48 | 23. mai | 20:53 | 31. mai | 00:12 | 29d 9t 16m |
1255 | 6. jun | 19:37 | 14. jun | 12:18 | 22. jun | 08:07 | 29. jun | 04:53 | 29d 10t 20m |
1256 | 6. jul | 05:57 | 14. jul | 05:48 | 21. jul | 17:17 | 28. jul | 09:51 | 29d 12t 16m |
1257 | 4. aug | 18:13 | 12. aug | 22:18 | 20. aug | 01:25 | 26. aug | 16:25 | 29d 14t 42m |
1258 | 3. sep | 08:55 | 11. sep | 13:05 | 18. sep | 09:34 | 25. sep | 01:49 | 29d 16t 54m |
1259 | 3. okt | 01:49 | 11. okt | 01:55 | 17. okt | 18:26 | 24. okt | 15:03 | 29d 17t 58m |
1260 | 1. nov | 19:47 | 9. nov | 12:55 | 16. nov | 04:28 | 23. nov | 08:27 | 29d 17t 34m |
1261 | 1. des | 13:21 | 8. des | 22:26 | 15. des | 16:01 | 23. des | 05:18 | 29d 16t 05m |
1262 | 31. des | 05:26 | 29d 14t 09m | ||||||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Phan Thiết. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Inneværende lunasjon er uthevet med gult. Spesielle hendelser er merket med blått. Hold pekeren over hendelsene for mer info. |
Sol- og månetider i dag i Phan Thiết | Månen opp og ned i Phan Thiết | Soloppgang og solnedgang i Phan Thiết
Månefaser i 2024
jan | 4:, 11:, 18:, 26: |
feb | 3:, 10:, 16:, 24: |
mar | 3:, 10:, 17:, 25: |
apr | 2:, 9:, 16:, 24: |
mai | 1:, 8:, 15:, 23:, 31: |
jun | 6:, 14:, 22:, 29: |
jul | 6:, 14:, 21:, 28: |
aug | 4:, 12:, 20:, 26: |
sep | 3:, 11:, 18:, 25: |
okt | 3:, 11:, 17:, 24: |
nov | 1:, 9:, 16:, 23: |
des | 1:, 8:, 15:, 23:, 31: |
Månehendelser i 2024
- Supermåne (nymåne): 10. feb
- Mikromåne (fullmåne): 24. feb
- Supermåne (nymåne): 10. mar
- Mikromåne (fullmåne): 25. mar
- Supermåne (nymåne): 9. apr
- Blå måne: 20. aug (tredje fullmåne i et kvartal med fire fullmåner)
- Supermåne: 18. sep
- Mikromåne (nymåne): 3. okt
- Supermåne: 17. okt
- Svart måne: 31. des