Lokal tid: | 28. mar 2025 kl. 21:36:36 |
---|---|
Soloppgang i dag | 07:07↑ 84° øst |
Solnedgang i dag | 19:47↑ 276° vest |
Månen står opp | 06:48↑ 95° øst |
Månen går ned | 18:58↑ 271° vest |
Dagslys: | 12 timer, 40 minutter (+3 min 36 sek ) |
Solens posisjon i dag i Corner Brook
Tid: | 21:36 |
Høyde: | -17,9° |
Retning: | 298° NV |
Fase: | Astronomisk tussmørke |
Dagens lengde i dag: 12t 40 min (28. mar 2025)
3 minutter, 36 sekunder lenger enn i går (27. mar 2025)
4 timer, 26 minutter lenger enn Vintersolverv (21. des 2024)
3 timer, 31 minutter kortere enn Sommersolverv (20. jun 2024)
Solens høyde i Corner Brook i dag. Den horisontale linjen representerer horisonten, de vertikale linjene viser tidspunkt for soloppgang og solnedgang. Høyde og retning vises under grafen. Grafen oppdateres i sanntid. Hold markøren over grafen for å velge et annet tidspunkt.
Natt, skumring og dagslys i Corner Brook i dag
Natt | 00:00 – 05:17 |
---|---|
Astronomisk tussmørke | 05:17 – 05:57 |
Nautisk tussmørke | 05:57 – 06:35 |
Alminnelig tussmørke | 06:35 – 07:07 |
Dagslys | 07:07 – 19:47 |
Alminnelig tussmørke | 19:47 – 20:19 |
Nautisk tussmørke | 20:19 – 20:57 |
Astronomisk tussmørke | 20:57 – 21:37 |
Natt | 21:37 – 23:59 |
Sola i Corner Brook - Neste 7 dager
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Passerer meridianen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mar | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Klokka | Mil. km |
28. mar | 07:07 | 19:47 | 12:40:00 | +3:36 | 13:26 (44,3°) | 149,340 |
29. mar | 07:05 | 19:48 | 12:43:37 | +3:36 | 13:26 (44,7°) | 149,383 |
30. mar | 07:02 | 19:50 | 12:47:13 | +3:36 | 13:26 (45,1°) | 149,425 |
31. mar | 07:00 | 19:51 | 12:50:49 | +3:36 | 13:25 (45,5°) | 149,468 |
1. apr | 06:58 | 19:53 | 12:54:25 | +3:35 | 13:25 (45,9°) | 149,510 |
2. apr | 06:56 | 19:54 | 12:58:00 | +3:35 | 13:25 (46,3°) | 149,552 |
3. apr | 06:54 | 19:56 | 13:01:35 | +3:35 | 13:24 (46,6°) | 149,594 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Corner Brook. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Jevndøgn og solverv 2025
Jevndøgn i mars | 20. mar | 06:31 |
---|---|---|
Solverv i juni | 21. jun | 00:12 |
Jevndøgn i september | 22. sep | 15:49 |
Solverv i desember | 21. des | 11:33 |
* Alle tider er lokal tid i Corner Brook. |
Jevndøgn og solverv i Corner Brook
Artikler om sola
Månen i dag i Corner Brook
Grad opplyst: | 0.3% |
Tid: | 21:36 |
Høyde: | -24,0° |
Retning: | 302° NV |
Posisjon: | Nær nymåne - Minkende månesigd |
Månens bane over Corner Brooki dag. Den horisontale linjen representerer horisonten, de vertikale linjene viser tidspunkt og retning for når månen står opp og går ned. Grafen viser sanntid. Hold markøren over for å velge et annet tidspunkt.
Månen i Corner Brook - Neste 7 dager
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
28. mar | 06:48 | 18:58 | - | 12:44 | (38,9°) | 360 517 | 1,0% | |||
07:03 | 20:26 | - | 13:35 | (46,4°) | 358 416 | 0,1% | ||||
30. mar | 07:21 | 21:56 | - | 14:28 | (53,7°) | 358 343 | 2,4% | |||
31. mar | 07:41 | 23:28 | - | 15:24 | (60,1°) | 360 241 | 7,9% | |||
1. apr | 08:07 | - | - | 16:23 | (65,1°) | 363 815 | 15,9% | |||
2. apr | - | 00:57 | 08:43 | 17:24 | (68,3°) | 368 634 | 25,9% | |||
3. apr | - | 02:17 | 09:31 | 18:27 | (69,4°) | 374 168 | 36,9% | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Corner Brook. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
Planeter synlige i Corner Brook i natt
Tidspunkt planeter er synlige fre 28. mar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Står opp | Går ned | Meridian | Kommentar |
Merkur | lør 06:37 | lør 19:00 | lør 12:49 | Ekstremt vanskelig |
Venus | lør 06:01 | lør 19:06 | lør 12:34 | Grei sikt |
Mars | fre 12:26 | lør 04:43 | fre 20:35 | Perfekt sikt |
Jupiter | fre 09:57 | lør 01:48 | fre 17:52 | Grei sikt |
Saturn | lør 06:50 | lør 18:18 | lør 12:34 | Ekstremt vanskelig |
Uranus | fre 08:50 | fre 23:59 | fre 16:25 | Vanskelig å se |
Neptun | lør 06:57 | lør 18:51 | lør 12:54 | Ekstremt vanskelig |
* Alle klokkeslett er lokaltid i Corner Brook. |