Lokal tid: | 28. mar 2025 kl. 22:22:36 |
---|---|
Soloppgang i dag | 04:48↑ 79° øst |
Solnedgang i dag | 18:17↑ 282° vest |
Månen står opp | 05:20↑ 104° øst |
Månen går ned | 16:34↑ 266° vest |
Dagslys: | 13 timer, 30 minutter (+8 min 45 sek ) |
Solens posisjon i dag i Alta
Tid: | 22:22 |
Høyde: | -15,8° |
Retning: | 342° N |
Fase: | Astronomisk tussmørke |
Dagens lengde i dag: 13t 29 min 30 sek (28. mar 2025)
8 minutter, 45 sekunder lenger enn i går (27. mar 2025)
13 timer, 29 minutter lenger enn Vintersolverv (21. des 2024)
10 timer, 30 minutter kortere enn Sommersolverv (20. jun 2024)
Solens høyde i Alta i dag. Den horisontale linjen representerer horisonten, de vertikale linjene viser tidspunkt for soloppgang og solnedgang. Høyde og retning vises under grafen. Grafen oppdateres i sanntid. Hold markøren over grafen for å velge et annet tidspunkt.
Natt, skumring og dagslys i Alta i dag
Astronomisk tussmørke | 00:00 – 02:16 |
---|---|
Nautisk tussmørke | 02:16 – 03:44 |
Alminnelig tussmørke | 03:44 – 04:48 |
Dagslys | 04:48 – 18:17 |
Alminnelig tussmørke | 18:17 – 19:22 |
Nautisk tussmørke | 19:22 – 20:52 |
Astronomisk tussmørke | 20:52 – 23:59 |
Sola i Alta - Neste 7 dager
2025 | Soloppgang/nedgang | Dagslengde | Passerer meridianen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mar | Soloppgang | Solnedgang | Lengde | Forskjell | Klokka | Mil. km |
28. mar | 04:48 | 18:17 | 13:29:30 | +8:45 | 11:31 (23,2°) | 149,330 |
29. mar | 04:43 | 18:21 | 13:38:16 | +8:46 | 11:31 (23,6°) | 149,373 |
30. mar | 05:39 | 19:26 | 13:47:03 | +8:47 | 12:31 (24,0°) | 149,416 |
31. mar | 05:34 | 19:30 | 13:55:52 | +8:48 | 12:30 (24,4°) | 149,458 |
1. apr | 05:29 | 19:34 | 14:04:42 | +8:50 | 12:30 (24,8°) | 149,500 |
2. apr | 05:24 | 19:38 | 14:13:34 | +8:51 | 12:30 (25,2°) | 149,542 |
3. apr | 05:20 | 19:42 | 14:22:27 | +8:53 | 12:30 (25,6°) | 149,584 |
* Alle tidspunkt er lokaltid i Alta. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. |
Delvis solformørkelse synlig i Alta 29. mar
Merk at Sommertid starter på søndag 30. mars 2025 kl. 02:00 og dette er tatt med i beregningen ovenfor.
Jevndøgn og solverv 2025
Jevndøgn i mars | 20. mar | 10:01 |
---|---|---|
Solverv i juni | 21. jun | 04:42 |
Jevndøgn i september | 22. sep | 20:19 |
Solverv i desember | 21. des | 16:03 |
* Alle tider er lokal tid i Alta. |
Artikler om sola
Månen i dag i Alta
Grad opplyst: | 0.5% |
Tid: | 22:22 |
Høyde: | -20,2° |
Retning: | 350° N |
Posisjon: | Minkende månesigd |
Månens bane over Altai dag. Den horisontale linjen representerer horisonten, de vertikale linjene viser tidspunkt og retning for når månen står opp og går ned. Grafen viser sanntid. Hold markøren over for å velge et annet tidspunkt.
Månen i Alta - Neste 7 dager
2025 | Måneopp/nedgang | Passerer meridianen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar | Månen står opp | Månen går ned | Månen står opp | Klokka | Avstand (km) | Opplyst | ||||
28. mar | 05:20 | 16:34 | - | 10:38 | (16,1°) | 361 250 | 1,7% | |||
04:50 | 18:56 | - | 11:28 | (23,5°) | 358 715 | 0,0% | ||||
Merk: Tidspunkt endres pga justering for sommertid fram 1 time (Se tabellen nedenfor for detaljer) | ||||||||||
30. mar | 05:18 | 22:34 | - | 13:21 | (30,9°) | 358 180 | 1,6% | |||
31. mar | 04:34 | - | - | 14:16 | (37,5°) | 359 655 | 6,4% | |||
1. apr | - | oppe hele dagen | - | 15:14 | (42,8°) | 362 881 | 13,9% | |||
2. apr | - | oppe hele dagen | - | 16:15 | (46,4°) | 367 466 | 23,5% | |||
3. apr | - | oppe hele dagen | - | 17:18 | (48,0°) | 372 881 | 34,3% | |||
* Alle tidspunkt er lokaltid i Alta. Dersom det er Sommertid, er det tatt med i beregningen. Refraksjon er tatt med i beregningen. Datoene er fra den gregorianske kalenderen. Prosentandel som er opplyst er når månen passerer meridianen. |
Planeter synlige i Alta i natt
Tidspunkt planeter er synlige fre 28. mar 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Står opp | Går ned | Meridian | Kommentar |
Merkur | lør 04:24 | lør 17:23 | lør 10:56 | Ekstremt vanskelig |
Venus | lør 03:19 | lør 17:59 | lør 10:40 | Grei sikt |
Mars | oppe hele dagen | fre 18:40 | Perfekt sikt | |
Jupiter | oppe hele dagen | fre 15:58 | Grei sikt | |
Saturn | lør 05:19 | lør 16:01 | lør 10:40 | Ikke synlig |
Uranus | fre 03:38 | lør 01:23 | fre 14:31 | Vanskelig å se |
Neptun | lør 05:07 | lør 16:53 | lør 11:00 | Ikke synlig |
* Alle klokkeslett er lokaltid i Alta. |